A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1906 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 09/10/2017. Los partidos se jugaran a partir del 13/10/2017 al 16/10/2017.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora" y también leer los artículos de Blog de Quiniela Ganadora en donde tocamos temas relacionados al análisis de quinielas.
Te invitamos a participar en la encuesta de Progol 1906
Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1906
Revisa las las estadísticas del futbol mexicano y de las otras ligas más utilizadas en las quinielas progol y ganagol, como las ligas Española, Alemana, Inglesa, Italiana y Holandesa.
Guía para Progol 1906
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1906.
Quiniela Ganadora Progol
LOCAL | PRONÓSTICO | VISITANTE | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
![]() | Cruz Azul | 31% | 40% | 29% | America | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 05:00 PM | |||||||
![]() | León | 38% | 33% | 29% | Tigres | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 07:06 PM | |||||||
![]() | Guadalajara | 40% | 29% | 31% | Morelia | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 09:06 PM | |||||||
![]() | Santos | 33% | 37% | 30% | Atlas | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 06:30 PM | |||||||
![]() | Liverpool | 43% | 29% | 28% | Manchester United | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 06:30 AM | |||||||
![]() | Hertha Berlin | 30% | 34% | 36% | Schalke | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 08:30 AM | |||||||
![]() | Roda JC Kerkrade | 32% | 29% | 39% | NAC Breda | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 11:30 AM | |||||||
![]() | Willem II | 39% | 28% | 33% | FC Twente | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 07:30 AM | |||||||
![]() | Roma | 26% | 33% | 41% | Napoli | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 01:45 PM | |||||||
![]() | Sampdoria | 33% | 31% | 36% | Atalanta | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 08:00 AM | |||||||
![]() | Montpellier Herault | 33% | 37% | 30% | Niza | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 10:00 AM | |||||||
![]() | Gerona | 33% | 32% | 35% | Villarreal | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 09:15 AM | |||||||
![]() | Real Betis | 33% | 39% | 28% | Valencia | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 01:45 PM | |||||||
![]() | Las Palmas | 32% | 28% | 40% | Celta Vigo | ![]() | |
16 Oct 2017 a las 02:00 PM | |||||||
REVANCHA | |||||||
![]() | Tijuana | 41% | 30% | 29% | Veracruz | ![]() | |
13 Oct 2017 a las 09:00 PM | |||||||
![]() | Monterrey | 43% | 29% | 28% | Pachuca | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 07:00 PM | |||||||
![]() | Necaxa | 34% | 28% | 38% | Pumas UNAM | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 09:00 PM | |||||||
![]() | Hannover | 43% | 30% | 27% | Frankfurt | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 08:30 AM | |||||||
![]() | Atlético Madrid | 33% | 27% | 40% | Barcelona | ![]() | |
14 Oct 2017 a las 01:45 PM | |||||||
![]() | Southampton | 25% | 34% | 41% | Newcastle United | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 10:00 AM | |||||||
![]() | Internazionale | 44% | 34% | 22% | Milan | ![]() | |
15 Oct 2017 a las 01:45 PM | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del futbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!
[amazon_link asins='B00QJDONQY,8480197102,B00IA6KNU8,8493985031,8494418386' template='ProductCarousel' store='mx' marketplace='MX' link_id='3084cfbd-eb84-11e7-9050-35207f233883' tag='tiemdeinve-20'][amazon_link asins='B075NN2896,B075NQTS5H,B0719CKFCZ,B071KCWSD4,B07283Y3ZC' template='ProductCarousel' store='mx' marketplace='MX' link_id='3084cfbd-eb84-11e7-9050-35207f233883' tag='tiemdeinve-20']