A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 378 de Ganagol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 12 | 1 | 3,500,000.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 11 | 8 | 34,123.80 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 10 | 130 | 2,188.39 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 9 | 990 | 326.96 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 8 | 5,428 | 114.38 |
PREMIO A 6to. LUGAR | 7 | 19,048 | Boleto Gratis |
GOL MILLONARIO: 38 GOLES | |||
PREMIO A 1er. LUGAR | 12+ | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 11+ | 0 | 0.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 10+ | 0 | 0.00 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 9+ | 4 | 3,637.34 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 8+ | 26 | 559.59 |
PREMIO A 6to. LUGAR | 7+ | 90 | Boleto Gratis |
Quiniela Ganadora Ganagol
LOCAL | RESULTADO | VISITANTE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
![]() | Tijuana | L | - | - | Morelia | ![]() |
![]() | Monterrey | - | - | V | Tigres | ![]() |
![]() | Guadalajara | L | - | - | Atlas | ![]() |
![]() | Toluca | - | - | V | Santos | ![]() |
![]() | Roma | L | - | - | Juventus | ![]() |
![]() | Tottenham Hotspur | L | - | - | Manchester United | ![]() |
![]() | Boca Juniors | - | - | V | River Plate | ![]() |
![]() | Atalanta | - | E | - | Milan | ![]() |
![]() | Español | - | - | V | Valencia | ![]() |
![]() | Osasuna | L | - | - | Granada | ![]() |
![]() | Bayer Leverkusen | - | E | - | FC Cologne | ![]() |
![]() | Werder Bremen | - | - | V | Hoffenheim | ![]() |
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de progol y ganagol podrían diferir de los aquí mostrados.