¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1150 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 03/02/2020. Los partidos se jugaran a partir del 04/02/2020 al 06/02/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1150 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Universidad de Chile | 37% | 32% | 31% | 04 Feb 2020 a las 03:00 PM | ||
Internacional | |||||||
| 2 | Cerro Largo | 38% | 30% | 32% | 05 Feb 2020 a las 04:15 PM | ||
Palestino | |||||||
| 3 | Nacional Potosí | 39% | 30% | 31% | 04 Feb 2020 a las 04:15 PM | ||
FBC Melgar | |||||||
| 4 | Macara | 35% | 34% | 31% | 04 Feb 2020 a las 06:30 PM | ||
Deportes Tolima | |||||||
| 5 | Universitario | 39% | 26% | 35% | 05 Feb 2020 a las 04:15 PM | ||
Cerro Porteno | |||||||
| 6 | Club Guarani | 29% | 37% | 34% | 05 Feb 2020 a las 06:30 PM | ||
Corinthians | |||||||
| 7 | Blooming | 33% | 32% | 35% | 06 Feb 2020 a las 04:15 PM | ||
Emelec | |||||||
| 8 | Union Santa Fe | 31% | 34% | 35% | 06 Feb 2020 a las 06:30 PM | ||
Atletico-MG | |||||||
| 9 | Lille | 32% | 31% | 37% | 04 Feb 2020 a las 12:00 PM | ||
Rennes | |||||||
| 10 | Monaco | 36% | 32% | 32% | 04 Feb 2020 a las 12:00 PM | ||
Angers | |||||||
| 11 | Nimes | 35% | 33% | 32% | 05 Feb 2020 a las 12:00 PM | ||
Dijon | |||||||
| 12 | Reims | 32% | 31% | 37% | 05 Feb 2020 a las 12:00 PM | ||
Nice | |||||||
| 13 | Toulouse | 29% | 30% | 41% | 05 Feb 2020 a las 12:00 PM | ||
Strasbourg | |||||||
| 14 | Puebla | 32% | 31% | 37% | 04 Feb 2020 a las 08:30 PM | ||
Club America | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!