¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1222 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 11/10/2020. Los partidos se jugaran a partir del 13/10/2020 al 15/10/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1222 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Chile | 32% | 30% | 38% | 13 Oct 2020 a las 07:30 PM | ||
Colombia | |||||||
| 2 | Bolivia | 21% | 24% | 55% | 13 Oct 2020 a las 03:00 PM | ||
Argentina | |||||||
| 3 | Ecuador | 32% | 30% | 38% | 13 Oct 2020 a las 04:00 PM | ||
Uruguay | |||||||
| 4 | Venezuela | 33% | 29% | 38% | 13 Oct 2020 a las 05:00 PM | ||
Paraguay | |||||||
| 5 | Peru | 31% | 27% | 42% | 13 Oct 2020 a las 07:00 PM | ||
Brazil | |||||||
| 6 | Colo Colo | 33% | 33% | 34% | 14 Oct 2020 a las 04:30 PM | ||
Union Espanola | |||||||
| 7 | Curico Unido | 29% | 34% | 37% | 15 Oct 2020 a las 07:00 PM | ||
U. Catolica | |||||||
| 8 | Antofagasta | 37% | 30% | 33% | 15 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
Universidad de Chile | |||||||
| 9 | D. La Serena | - | - | V | 14 Oct 2020 a las 09:00 AM | ||
Palestino | |||||||
| 10 | Cobresal | 40% | 32% | 28% | 14 Oct 2020 a las 11:30 AM | ||
Coquimbo Unido | |||||||
| 11 | Huachipato | 33% | 34% | 33% | 14 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
Everton de Vina | |||||||
| 12 | Universidad de Concepcion | 35% | 32% | 33% | 15 Oct 2020 a las 09:00 AM | ||
Deportes Iquique | |||||||
| 13 | Santiago Wanderers | 30% | 29% | 41% | 15 Oct 2020 a las 11:30 AM | ||
Union La Calera | |||||||
| 14 | A. Italiano | 29% | 32% | 39% | 15 Oct 2020 a las 04:30 PM | ||
O'Higgins | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!