¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1237 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 02/12/2020. Los partidos se jugaran a partir del 05/12/2020 al 06/12/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1237 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Huachipato | 30% | 36% | 34% | 05 Dec 2020 a las 02:00 PM | ||
Colo Colo | |||||||
| 2 | Santiago Wanderers | 35% | 29% | 36% | 06 Dec 2020 a las 07:30 AM | ||
Coquimbo Unido | |||||||
| 3 | Universidad de Chile | 29% | 32% | 39% | 23 Dec 2020 a las 03:30 PM | ||
U. Catolica | |||||||
| 4 | Union La Calera | 39% | 25% | 36% | 06 Dec 2020 a las 04:30 PM | ||
Everton de Vina | |||||||
| 5 | Rangers de Talca | 33% | 30% | 37% | 05 Dec 2020 a las 04:15 PM | ||
Deportes Copiapo | |||||||
| 6 | D. Melipilla | 29% | 34% | 37% | 06 Dec 2020 a las 07:00 AM | ||
San Marcos de Arica | |||||||
| 7 | Deportes Temuco | 41% | 29% | 30% | 06 Dec 2020 a las 07:00 AM | ||
Deportes Santa Cruz | |||||||
| 8 | Cobreloa | 29% | 34% | 37% | 06 Dec 2020 a las 07:00 AM | ||
Nublense | |||||||
| 9 | Verona | 37% | 33% | 30% | 06 Dec 2020 a las 05:30 AM | ||
Cagliari | |||||||
| 10 | Udinese | 25% | 26% | 49% | 06 Dec 2020 a las 08:00 AM | ||
Atalanta | |||||||
| 12 | Osasuna | 34% | 29% | 37% | 06 Dec 2020 a las 09:15 AM | ||
Real Betis | |||||||
| 13 | Santos | 31% | 30% | 39% | 05 Dec 2020 a las 02:00 PM | ||
Palmeiras | |||||||
| 14 | Atletico-MG | 37% | 32% | 31% | 06 Dec 2020 a las 03:15 PM | ||
Internacional | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!