¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1255 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 03/02/2021. Los partidos se jugaran a partir del 06/02/2021 al 07/02/2021.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1255 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Universidad de Chile | 40% | 28% | 32% | 06 Feb 2021 a las 04:15 PM | ||
Union Espanola | |||||||
| 2 | Deportes Iquique | 35% | 29% | 36% | 06 Feb 2021 a las 06:30 PM | ||
Colo Colo | |||||||
| 3 | Everton de Vina | 35% | 27% | 38% | 06 Feb 2021 a las 02:00 PM | ||
Palestino | |||||||
| 4 | Universidad de Concepcion | 42% | 28% | 30% | 07 Feb 2021 a las 02:00 PM | ||
Coquimbo Unido | |||||||
| 5 | Cobresal | 47% | 26% | 27% | 07 Feb 2021 a las 06:45 PM | ||
Huachipato | |||||||
| 6 | Union San Felipe | 38% | 32% | 30% | 07 Feb 2021 a las 04:15 PM | ||
D. Melipilla | |||||||
| 7 | Liverpool | 32% | 28% | 40% | 07 Feb 2021 a las 10:30 AM | ||
Manchester City | |||||||
| 8 | Fulham | 29% | 27% | 44% | 06 Feb 2021 a las 11:30 AM | ||
West Ham | |||||||
| 9 | Benevento | 33% | 29% | 38% | 07 Feb 2021 a las 05:30 AM | ||
Sampdoria | |||||||
| 10 | Udinese | 39% | 31% | 30% | 07 Feb 2021 a las 08:00 AM | ||
Verona | |||||||
| 11 | Parma | 29% | 30% | 41% | 07 Feb 2021 a las 11:00 AM | ||
Bologna | |||||||
| 12 | Athletic Club | 46% | 29% | 25% | 07 Feb 2021 a las 09:15 AM | ||
Valencia | |||||||
| 13 | 1899 Hoffenheim | 32% | 26% | 42% | 07 Feb 2021 a las 08:30 AM | ||
Eintracht Frankfurt | |||||||
| 14 | Nice | 36% | 30% | 34% | 07 Feb 2021 a las 08:00 AM | ||
Angers | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!