¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1324 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 29/09/2021. Los partidos se jugaran a partir del 02/10/2021 al 03/10/2021.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1324 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Union La Calera | 37% | 28% | 35% | 02 Oct 2021 a las 06:30 PM | ||
U. Catolica | |||||||
| 2 | Palestino | 24% | 27% | 49% | 03 Oct 2021 a las 01:30 PM | ||
Colo Colo | |||||||
| 3 | Universidad de Chile | 47% | 27% | 26% | 03 Oct 2021 a las 04:00 PM | ||
Antofagasta | |||||||
| 4 | Union Espanola | 44% | 27% | 29% | 03 Oct 2021 a las 06:30 PM | ||
O'Higgins | |||||||
| 5 | Deportes Temuco | 39% | 30% | 31% | 02 Oct 2021 a las 04:00 PM | ||
Universidad de Concepcion | |||||||
| 6 | Deportes Copiapo | 35% | 31% | 34% | 03 Oct 2021 a las 10:00 AM | ||
Coquimbo Unido | |||||||
| 7 | Deportes Iquique | 43% | 29% | 28% | 03 Oct 2021 a las 10:30 AM | ||
Deportes Santa Cruz | |||||||
| 8 | Union San Felipe | 40% | 30% | 30% | 03 Oct 2021 a las 10:30 AM | ||
San Marcos de Arica | |||||||
| 9 | Santiago Morning | 38% | 32% | 30% | 03 Oct 2021 a las 02:00 PM | ||
Fernández Vial | |||||||
| 10 | Atletico Madrid | 46% | 28% | 26% | 02 Oct 2021 a las 02:00 PM | ||
Barcelona | |||||||
| 11 | Elche | 28% | 30% | 42% | 03 Oct 2021 a las 07:00 AM | ||
Celta Vigo | |||||||
| 12 | Liverpool | 33% | 27% | 40% | 03 Oct 2021 a las 10:30 AM | ||
Manchester City | |||||||
| 13 | Crystal Palace | 30% | 28% | 42% | 03 Oct 2021 a las 08:00 AM | ||
Leicester | |||||||
| 14 | Bologna | 29% | 26% | 45% | 03 Oct 2021 a las 05:30 AM | ||
Lazio | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!