¡Convierte tu Quiniela Posible Ganagol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 1235 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 06/08/2025. Los partidos se jugaran a partir del 09/08/2025 al 10/08/2025.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta los resultados de la quiniela Ganagol 1234
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Consulta los antecedentes de los partidos de 1235
Predicción Ganagol 1235 Peru
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Ganagol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 2 | Vasco DA Gama | 37% | 31% | 32% | 10 Aug 2025 a las 01:00 PM | ||
Atletico-MG | |||||||
| 3 | Los Angeles Galaxy | 41% | 26% | 33% | 10 Aug 2025 a las 08:00 PM | ||
Seattle Sounders | |||||||
| 4 | San Jose Earthquakes | 42% | 25% | 33% | 09 Aug 2025 a las 08:30 PM | ||
Vancouver Whitecaps | |||||||
| 5 | Mazatlán | 39% | 28% | 33% | 09 Aug 2025 a las 09:00 PM | ||
Club Tijuana | |||||||
| 6 | Cobresal | 29% | 29% | 42% | 10 Aug 2025 a las 01:00 PM | ||
Coquimbo Unido | |||||||
| 7 | Danubio | 38% | 30% | 32% | 10 Aug 2025 a las 10:30 AM | ||
Juventud | |||||||
| 8 | Silkeborg | 31% | 26% | 43% | 10 Aug 2025 a las 08:00 AM | ||
FC Nordsjaelland | |||||||
| 9 | AIK Stockholm | 37% | 29% | 34% | 10 Aug 2025 a las 06:00 AM | ||
Djurgardens IF | |||||||
| 10 | Sandefjord | 34% | 24% | 42% | 10 Aug 2025 a las 11:15 AM | ||
Viking | |||||||
| 11 | vaasa PS | 28% | 39% | 33% | 10 Aug 2025 a las 09:30 AM | ||
SJK | |||||||
| 12 | FC Tokyo | 31% | 28% | 41% | 10 Aug 2025 a las 04:00 AM | ||
Kashima | |||||||
| 13 | Machida Zelvia | 33% | 38% | 29% | 10 Aug 2025 a las 04:00 AM | ||
Vissel Kobe | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||

Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!