A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1891 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
| PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
|---|---|---|---|
| PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
| PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 2 | 252,682.00 |
| PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 41 | 10,785.20 |
| PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 266 | 1,662.37 |
| PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 1,585 | 318.83 |
PREMIO REVANCHA | |||
| PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 102 | 11,597.10 |
Resultados Progol 1891
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela Progol, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport y Gangol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública o Intralot.
| # | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Mexico | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
Rusia | |||||||
| 2 | CONFED 1A | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
CONFED 2B | |||||||
| 3 | CONFED 1B | L | - | - | 0 - 0 Finalizado | ||
CONFED 2A | |||||||
| 4 | G. CONF SF1 | - | - | V | 0 - 0 Finalizado | ||
G. CONF SF2 | |||||||
| 5 | Italia S21 | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
Alemania S21 | |||||||
| 6 | Republica Checa S21 | - | - | V | 2 - 4 Finalizado | ||
Dinamarca S21 | |||||||
| 7 | Sao Paulo | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
Fluminense | |||||||
| 8 | Gremio | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
Corinthians | |||||||
| 9 | Atlético Paranaense | L | - | - | 4 - 1 Finalizado | ||
Vitória | |||||||
| 10 | Flamengo | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
Sao Paulo | |||||||
| 11 | Avaí | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
Ponte Preta | |||||||
| 12 | Real Salt Lake | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
Orlando City | |||||||
| 13 | FC Dallas | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
Toronto FC | |||||||
| 14 | San Jose Earthquakes | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
LA Galaxy | |||||||
Resultados Progol Revancha | |||||||
| 1 | P. CONF SF1 | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
P. CONF SF2 | |||||||
| 2 | Mexico | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
Ghana | |||||||
| 3 | LA Galaxy | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
Sporting Kansas City | |||||||
| 4 | Columbus Crew | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
Atlanta United | |||||||
| 5 | Sporting Kansas City | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
Portland Timbers | |||||||
| 6 | Fluminense | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
Chapecoense | |||||||
| 7 | Atlético Mineiro | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
Cruzeiro | |||||||
| X | RESULTADO SORTEADO | ||||||
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.
Preguntas frecuentes sobre Progol
¿Qué es Progol?
Progol es la quiniela semanal de Pronósticos para la Asistencia Pública que incluye 14 partidos de fútbol, nacionales e internacionales. Se pone a la venta los lunes y puedes llenarla hasta unas horas antes del primer partido, generalmente el viernes por la noche. Consulta los resultados de Progol y los pronósticos de Progol de cada concurso.
¿Cuánto cuesta jugar Progol?
Cada quiniela o combinación cuesta 15 pesos. Si marcas dobles o triples el costo se multiplica: son 15 pesos por cada combinación. Por ejemplo, 2 dobles y 2 triples = 36 combinaciones = 540 pesos.
¿Cómo se gana en Progol?
Debes acertar la mayor cantidad de partidos, indicando si gana el local, hay empate o gana el visitante. Solo cuenta el resultado en tiempo regular (90 minutos): los tiempos extra y los penales no cuentan. Hay premios desde 10 aciertos (10, 11, 12, 13 y 14 partidos).
¿Cuál es la bolsa o pozo de Progol?
La bolsa inicial es de 5 millones de pesos, que se reparte entre los ganadores. Para ganar un premio necesitas al menos 10 aciertos.
¿Cómo se llena la quiniela de Progol?
Pide un volante en tu tienda de lotería más cercana. El volante trae los 14 partidos con tres columnas (local, empate, visitante) y debes marcar por completo el recuadro de tu pronóstico con lápiz, pluma azul o pluma negra.
¿Qué son los dobles y triples en Progol?
Un doble marca 2 resultados en un partido (juegas 2 quinielas a la vez) y un triple marca los 3 (juegas 3 quinielas). Hay límites: con 3 triples no puedes jugar dobles; con 2 triples solo 1 doble; con 2 dobles solo 1 triple. Cada combinación cuesta 15 pesos.
¿Qué es Revancha?
Es una quiniela aparte de 7 partidos que cuesta 5 pesos adicionales. Para ganar debes acertar los 7 resultados. También permite dobles y triples: cada combinación vale 5 pesos.