Maximos y Minimos de Progol Media Semana
A continuación se presenta el monto máximo y mínimo de premios que se han ganado en Progol Media Semana.Con esta información puedes darte una idea del rango de dinero que podrías ganar dependiendo de tus aciertos.
También incluimos el número máximo y mínimo de ganadores que ha habido por lugar, lo que muestra la dificultad de ganar.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de los resultados de la quiniela Progol Media Semana 334 a la quiniela Progol Media Semana 469.
LUGAR | ACIERTOS | GANDORES | PREMIOS | ||
---|---|---|---|---|---|
MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | ||
PREMIO A 1er. LUGAR | 9 | 0 | 598 | 0.00 | 1,137,160.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 7 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 6 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 5 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
Premios 1er Lugar Progol Media Semana
A continuación se presenta la lista de los últimos premios para los primeros lugares de Progol Media Semana.QUINIELA | GANADORES | PREMIO |
---|---|---|
Progol Media Semana 468 | 1 | 572,735.00 |
Progol Media Semana 467 | 1 | 1,137,160.00 |
Progol Media Semana 466 | 324 | 4,011.31 |
Progol Media Semana 435 | 19 | 57,437.60 |
Progol Media Semana 434 | 49 | 24,270.70 |
Progol Media Semana 433 | 57 | 20,177.40 |
Progol Media Semana 432 | 598 | 1,497.95 |
Progol Media Semana 431 | 21 | 53,352.40 |
Progol Media Semana 430 | 19 | 50,636.30 |
Progol Media Semana 429 | 61 | 16,139.30 |
Progol Media Semana 428 | 25 | 35,949.40 |
Progol Media Semana 409 | 2 | 471,922.00 |
Resultados generales partidos Progol Media Semana
A continuación se presenta la distribución de resultados en los últimos partidos de Progol Media Semana.Hemos considerando un total de 890 partidos para realizar el siguiente análisis.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de la quiniela Progol Media Semana 334 a la quiniela Progol Media Semana 469.
RESULTADO | PARTIDOS | PORCENTAJE |
---|---|---|
LOCAL | 340 | 38,20 % |
EMPATE | 230 | 25,84 % |
VISITANTE | 264 | 29,66 % |
Resultados generales partidos LIGA MX en Progol Media Semana
A continuación se presenta la distribución de resultados en los últimos partidos de la liga MX en la quiniela Progol Media Semana.Hemos considerando un total de 130 partidos para realizar el siguiente análisis.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de la quiniela Progol Media Semana 336 a la quiniela Progol Media Semana 446.
RESULTADO | PARTIDOS | PORCENTAJE |
---|---|---|
LOCAL | 59 | 45,38 % |
EMPATE | 30 | 23,08 % |
VISITANTE | 36 | 27,69 % |