Maximos y Minimos de Progol
A continuación se presenta el monto máximo y mínimo de premios que se han ganado en Progol.Con esta información puedes darte una idea del rango de dinero que podrías ganar dependiendo de tus aciertos.
También incluimos el número máximo y mínimo de ganadores que ha habido por lugar, lo que muestra la dificultad de ganar.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de los resultados de la quiniela Progol 1874 a la quiniela Progol 2010.
| LUGAR | ACIERTOS | GANDORES | PREMIOS | ||
|---|---|---|---|---|---|
| MÍNIMO | MÁXIMO | MÍNIMO | MÁXIMO | ||
| PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 11 | 0.00 | 25,654,500.00 |
| PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 1 | 188 | 4,846.18 | 1,616,830.00 |
| PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 5 | 1813 | 407.89 | 91,738.80 |
| PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 34 | 10945 | 75.31 | 10,744.20 |
| PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 190 | 32767 | 25.32 | 2,548.61 |
Premios 1er Lugar Progol
A continuación se presenta la lista de los últimos premios para los primeros lugares de Progol.| QUINIELA | GANADORES | PREMIO |
|---|---|---|
| Progol 1977 | 2 | 13,237,500.00 |
| Progol 1971 | 1 | 19,836,600.00 |
| Progol 1946 | 2 | 3,781,120.00 |
| Progol 1943 | 1 | 5,500,000.00 |
| Progol 1941 | 1 | 10,000,000.00 |
| Progol 1939 | 1 | 5,000,000.00 |
| Progol 1938 | 1 | 11,700,000.00 |
| Progol 1934 | 5 | 1,000,000.00 |
| Progol 1933 | 3 | 2,333,330.00 |
| Progol 1931 | 1 | 16,974,800.00 |
| Progol 1926 | 1 | 5,000,000.00 |
| Progol 1925 | 4 | 1,250,000.00 |
Premios 2do Lugar Progol
A continuación se presenta la lista de los últimos premios para los segundos lugares de Progol.| QUINIELA | GANADORES | PREMIO |
|---|---|---|
| Progol 2010 | 3 | 462,502.00 |
| Progol 2009 | 2 | 540,889.00 |
| Progol 2008 | 4 | 324,707.00 |
| Progol 1977 | 83 | 21,131.50 |
| Progol 1976 | 2 | 749,889.00 |
| Progol 1975 | 6 | 238,552.00 |
| Progol 1974 | 9 | 140,835.00 |
| Progol 1972 | 9 | 129,325.00 |
| Progol 1971 | 10 | 145,946.00 |
| Progol 1970 | 36 | 35,445.80 |
| Progol 1951 | 12 | 111,373.00 |
| Progol 1950 | 4 | 304,948.00 |
Resultados generales partidos Progol
A continuación se presenta la distribución de resultados en los últimos partidos de Progol.Hemos considerando un total de 2268 partidos para realizar el siguiente análisis.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de la quiniela Progol 1874 a la quiniela Progol 2010.
| RESULTADO | PARTIDOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| LOCAL | 934 | 41,18 % |
| EMPATE | 621 | 27,38 % |
| VISITANTE | 690 | 30,42 % |
Resultados generales partidos LIGA MX en Progol
A continuación se presenta la distribución de resultados en los últimos partidos de la liga MX en la quiniela Progol.Hemos considerando un total de 600 partidos para realizar el siguiente análisis.
* La siguiente información ha sido generada automaticamente a partir de la quiniela Progol 1874 a la quiniela Progol 2010.
| RESULTADO | PARTIDOS | PORCENTAJE |
|---|---|---|
| LOCAL | 275 | 45,83 % |
| EMPATE | 157 | 26,17 % |
| VISITANTE | 163 | 27,17 % |
Preguntas frecuentes sobre Progol
¿Qué es Progol?
Progol es la quiniela semanal de Pronósticos para la Asistencia Pública que incluye 14 partidos de fútbol, nacionales e internacionales. Se pone a la venta los lunes y puedes llenarla hasta unas horas antes del primer partido, generalmente el viernes por la noche. Consulta los resultados de Progol y los pronósticos de Progol de cada concurso.
¿Cuánto cuesta jugar Progol?
Cada quiniela o combinación cuesta 15 pesos. Si marcas dobles o triples el costo se multiplica: son 15 pesos por cada combinación. Por ejemplo, 2 dobles y 2 triples = 36 combinaciones = 540 pesos.
¿Cómo se gana en Progol?
Debes acertar la mayor cantidad de partidos, indicando si gana el local, hay empate o gana el visitante. Solo cuenta el resultado en tiempo regular (90 minutos): los tiempos extra y los penales no cuentan. Hay premios desde 10 aciertos (10, 11, 12, 13 y 14 partidos).
¿Cuál es la bolsa o pozo de Progol?
La bolsa inicial es de 5 millones de pesos, que se reparte entre los ganadores. Para ganar un premio necesitas al menos 10 aciertos.
¿Cómo se llena la quiniela de Progol?
Pide un volante en tu tienda de lotería más cercana. El volante trae los 14 partidos con tres columnas (local, empate, visitante) y debes marcar por completo el recuadro de tu pronóstico con lápiz, pluma azul o pluma negra.
¿Qué son los dobles y triples en Progol?
Un doble marca 2 resultados en un partido (juegas 2 quinielas a la vez) y un triple marca los 3 (juegas 3 quinielas). Hay límites: con 3 triples no puedes jugar dobles; con 2 triples solo 1 doble; con 2 dobles solo 1 triple. Cada combinación cuesta 15 pesos.
¿Qué es Revancha?
Es una quiniela aparte de 7 partidos que cuesta 5 pesos adicionales. Para ganar debes acertar los 7 resultados. También permite dobles y triples: cada combinación vale 5 pesos.