A continuación, te presentamos los partidos de la lista de MiProgol 757 / lista PronoSports 757 .
¡Consulta los resultados ya en vivo y descubre si eres un ganador! O revisa el historial de encuentros de los equipos para decidir por cual apostar. No te quedes sin jugar y ganar.
La quiniela Prono Sports es emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública. Se publica todas las semanas e incluye más de 300 partidos que se juegan desde el jueves hasta el siguiente miércoles.
Puedes usar la información que presenta para jugar mejor tus quinielas Progol y Progol Media Semana. Solamente verifica los momios de los partidos para saber hacia dónde se inclina la balanza de los expertos en las apuestas.
En este link puedes consultar la lista de PronoSports en PDF con los momios de cada partido.Lista de la semana para CONCURSO PronoSports 757
¡Mucha Suerte te desea Quiniela Ganadora!
Partidos PronoSports - 1 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 21 | 10:00 AM | AZERBAIYAN | 0 | 0 | |
| 22 | 10:45 AM | AUSTRIA VIENNA FEMENINO | 1 | 1 | |
INTER FEMENINO | |||||
| 33 | 12:45 PM | ALEMANIA | 2 | 0 | |
SERBIA | |||||
| 32 | 12:45 PM | REPUBLICA DE IRLANDA | 2 | 2 | |
AUSTRIA | |||||
| 31 | 12:45 PM | DINAMARCA | 2 | 4 | |
PORTUGAL | |||||
| 30 | 12:45 PM | ISRAEL | 0 | 0 | |
KOSOVO | |||||
| 26 | 12:45 PM | 2 | 1 | ||
| 25 | 12:45 PM | GRECIA | 2 | 2 | |
PAISES BAJOS | |||||
| 24 | 12:45 PM | MALTA | 1 | 1 | |
GIBRALTAR | |||||
| 34 | 1:00 PM | PARIS SG FEMENINO | 5 | 0 | |
OH LEUVEN FEMENINO | |||||
| 35 | 1:00 PM | MANCHESTER CITY FEMENINO | 1 | 1 | |
REAL MADRID FEMENINO | |||||
| 36 | 3:00 PM | DOMINICA | 0 | 3 | |
GUYANA | |||||
| 41 | 4:00 PM | CURAZAO | 0 | 0 | |
TRINIDAD Y TOBAGO | |||||
| 42 | 5:30 PM | ATHLETIC MG | - | - | |
SPORT RECIFE | |||||
| 23 | 6:00 PM | ATLANTA BRAVES | - | - | |
PHILADELPHIA PHILLIES | |||||
| 43 | 6:00 PM | NOVORIZONTINO | - | - | |
GOIAS | |||||
| 44 | 6:00 PM | REP. DOMINICANA | - | - | |
HAITI | |||||
| 50 | 6:15 PM | PLATENSE | - | - | |
ESTUDIANTES L.P. | |||||
| 46 | 6:15 PM | CAFES CLEVELAND | - | - | |
ACEREROS PITTSBURGH | |||||
| 51 | 7:00 PM | INTER BOGOTA | - | - | |
ONCE CALDAS | |||||
| 52 | 7:30 PM | SEATTLE SOUNDERS | - | - | |
SPORTING KANSAS CITY | |||||
| 53 | 8:00 PM | NICARAGUA | - | - | |
COSTA RICA | |||||
| 54 | 11:59 PM | SAN DIEGO PADRES | - | - | |
CHICAGO CUBS | |||||
| 45 | 11:59 PM | NEW YORK YANKEES | - | - | |
BOSTON RED SOX | |||||
| 40 | 11:59 PM | HOUSTON ASTROS | - | - | |
CHICAGO WHITE SOX | |||||
Partidos PronoSports - 2 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 55 | 8:00 AM | KAZAJISTAN | - | - | |
MOLDAVIA | |||||
| 56 | 10:00 AM | LETONIA | - | - | |
MONTENEGRO | |||||
| 60 | 10:00 AM | CHIPRE | - | - | |
ARMENIA | |||||
| 61 | 12:30 PM | ELDENSE | - | - | |
OVIEDO | |||||
| 100 | 12:45 PM | ISLAS FEROE | - | - | |
ESLOVAQUIA | |||||
| 66 | 12:45 PM | HUNGRIA | - | - | |
GEORGIA | |||||
| 65 | 12:45 PM | BELGICA | - | - | |
TURQUIA | |||||
| 64 | 12:45 PM | BOSNIA & HERZEGOVINA | - | - | |
SUECIA | |||||
| 63 | 12:45 PM | POLONIA | - | - | |
RUMANIA | |||||
| 62 | 12:45 PM | UCRANIA | - | - | |
IRLANDA DEL NORTE | |||||
| 1 | 12:45 PM | FRANCIA | - | - | |
ITALIA | |||||
| 101 | 4:00 PM | SURINAME | - | - | |
GUATEMALA | |||||
| 102 | 4:15 PM | INDEPENDIENTE | - | - | |
INSTITUTO CORDOBA | |||||
| 103 | 4:30 PM | SAO BERNARDO | - | - | |
CRB | |||||
| 104 | 5:00 PM | UNIVERSIDAD DE CONCEPCION | - | - | |
HUACHIPATO | |||||
| 105 | 5:00 PM | SANTOS LAGUNA FEMENINO | - | - | |
PUEBLA FEMENINO | |||||
| 106 | 5:30 PM | LONDRINA | - | - | |
CRICIUMA | |||||
| 110 | 5:45 PM | JUVENTUDE | - | - | |
OPERARIO PR | |||||
| 111 | 6:00 PM | COLOMBIA | - | - | |
PARAGUAY | |||||
| 112 | 6:30 PM | INDEPENDIENTE RIVADAVIA | - | - | |
GIMNASIA L.P. | |||||
| 113 | 6:35 PM | FORTALEZA | - | - | |
NAUTICO RECIFE | |||||
| 114 | 6:45 PM | DEPORTIVO CALI | - | - | |
ALIANZA | |||||
| 115 | 7:00 PM | TEPATITLAN FC | - | - | |
TAMPICO MADERO | |||||
| 116 | 7:00 PM | CORRECAMINOS UAT | - | - | |
CRUZ AZUL HIDALGO | |||||
| 120 | 7:00 PM | PUMAS UNAM FEMENIL | - | - | |
TIGRES UANL FEMENIL | |||||
| 121 | 8:00 PM | EL SALVADOR | - | - | |
JAMAICA | |||||
| 122 | 9:00 PM | MONTERREY FEMENINO | - | - | |
AMERICA FEMENIL | |||||
| 123 | 9:00 PM | ATLETICO LA PAZ | - | - | |
VENADOS FC | |||||
| 124 | 11:59 PM | ARGENTINA | - | - | |
BURKINA FASO | |||||
Partidos PronoSports - 3 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 125 | 6:00 AM | ALBACETE | - | - | |
EIBAR | |||||
| 126 | 7:00 AM | FINLANDIA | - | - | |
ALBANIA | |||||
| 130 | 8:00 AM | AVAI | - | - | |
CEARA | |||||
| 131 | 8:15 AM | ALMERIA | - | - | |
BURGOS | |||||
| 2 | 10:00 AM | CROACIA | - | - | |
INGLATERRA | |||||
| 132 | 10:00 AM | ISLANDIA | - | - | |
BULGARIA | |||||
| 133 | 10:00 AM | ESTONIA | - | - | |
LUXEMBURGO | |||||
| 134 | 10:00 AM | BIELORRUSIA | - | - | |
SAN MARINO | |||||
| 136 | 10:30 AM | CADIZ | - | - | |
LEGANES | |||||
| 135 | 10:30 AM | SABADELL | - | - | |
FC ANDORRA | |||||
| 140 | 11:45 AM | DEFENSA Y JUSTICIA | - | - | |
SAN LORENZO | |||||
| 141 | 12:00 PM | CANADA | - | - | |
PERU | |||||
| 144 | 12:45 PM | SUIZA | - | - | |
ESLOVENIA | |||||
| 143 | 12:45 PM | ESPAñA | - | - | |
REPUBLICA CHECA | |||||
| 142 | 12:45 PM | MACEDONIA | - | - | |
ESCOCIA | |||||
| 145 | 1:00 PM | ATLETICO GOIANIENSE | - | - | |
AMERICA MINEIRO | |||||
| 146 | 1:00 PM | RIONEGRO FC | - | - | |
JAGUARES | |||||
| 150 | 1:00 PM | COSTA DE MARFIL | - | - | |
CAMERUN | |||||
| 153 | 2:00 PM | CUIABA | - | - | |
PONTE PRETA | |||||
| 152 | 2:00 PM | NEWELLS OLD BOYS | - | - | |
LANUS | |||||
| 151 | 2:00 PM | ATLETICO TUCUMAN | - | - | |
BARRACAS CENTRAL | |||||
| 154 | 3:05 PM | DEPORTES TOLIMA | - | - | |
CHICO | |||||
| 155 | 3:30 PM | BOTAFOGO SP | - | - | |
VILA NOVA | |||||
| 156 | 4:15 PM | ARGENTINOS JRS | - | - | |
TIGRE | |||||
| 160 | 5:00 PM | QUERETARO FEMENINO | - | - | |
SAN LUIS FEMENINO | |||||
| 161 | 6:30 PM | HURACAN | - | - | |
ALDOSIVI | |||||
| 162 | 7:00 PM | VERACRUZ | - | - | |
ALEBRIJES DE OAXACA | |||||
| 163 | 7:00 PM | ALACRANES DURANGO | - | - | |
MINEROS DE ZACATECAS | |||||
| 164 | 7:00 PM | CANCUN FC | - | - | |
TAPATIO | |||||
| 165 | 7:00 PM | MORELIA | - | - | |
TLAXCALA FC | |||||
| 166 | 7:06 PM | TIJUANA FEMENINO | - | - | |
ATLANTE FEMENINO | |||||
| 3 | 8:00 PM | ESTADOS UNIDOS | - | - | |
MEXICO | |||||
| 200 | 8:00 PM | BELICE | - | - | |
GUAYANA FRANCESA | |||||
| 204 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 203 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 202 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 201 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
Partidos PronoSports - 4 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 205 | 6:00 AM | REAL SOCIERDAD B | - | - | |
GRANADA CF | |||||
| 206 | 7:00 AM | AZERBAIYAN | - | - | |
LITUANIA | |||||
| 210 | 7:30 AM | WASHINGTON COMMANDERS | - | - | |
POTROS INDIANAPOLIS | |||||
| 211 | 8:15 AM | SPORTING GIJON | - | - | |
CELTA VIGO B | |||||
| 213 | 10:00 AM | MALTA | - | - | |
ANDORRA | |||||
| 212 | 10:00 AM | KOSOVO | - | - | |
AUSTRIA | |||||
| 214 | 10:30 AM | CASTELLON | - | - | |
CEUTA FC | |||||
| 215 | 10:30 AM | LAS PALMAS | - | - | |
VALLADOLID | |||||
| 223 | 11:00 AM | CUERVOS BALTIMORE | - | - | |
TITANES TENNESSEE | |||||
| 222 | 11:00 AM | OSOS CHICAGO | - | - | |
JETS NEW YORK | |||||
| 221 | 11:00 AM | BENGALIES CINCINNATI | - | - | |
JAGUARES JACKSONVILLE | |||||
| 220 | 11:00 AM | BUCANEROS TAMPA BAY | - | - | |
EMPACADORES GREEN BAY | |||||
| 216 | 11:00 AM | GIGANTES NEW YORK | - | - | |
CARDENALES ARIZONA | |||||
| 6 | 11:00 AM | BUFFALO BILLS | - | - | |
PATRIOTAS NEW ENGLAND | |||||
| 5 | 11:00 AM | AGUILAS PHILADELPHIA | - | - | |
CARNEROS LOS ANGELES | |||||
| 4 | 11:00 AM | TEXANOS HOUSTON | - | - | |
VAQUEROS DALLAS | |||||
| 224 | 12:00 PM | LEONES NEGROS | - | - | |
DORADOS | |||||
| 225 | 12:00 PM | EGIPTO | - | - | |
SUDAFRICA | |||||
| 226 | 12:00 PM | MARRUECOS | - | - | |
GHANA | |||||
| 233 | 12:45 PM | PAISES BAJOS | - | - | |
SERBIA | |||||
| 232 | 12:45 PM | REPUBLICA DE IRLANDA | - | - | |
ISRAEL | |||||
| 231 | 12:45 PM | GALES | - | - | |
DINAMARCA | |||||
| 230 | 12:45 PM | GRECIA | - | - | |
ALEMANIA | |||||
| 10 | 12:45 PM | PORTUGAL | - | - | |
NORUEGA | |||||
| 234 | 1:00 PM | GIRONA | - | - | |
MALLORCA | |||||
| 235 | 1:00 PM | DEPORTIVO PASTO | - | - | |
FORTALEZA FC | |||||
| 236 | 1:00 PM | GUYANA | - | - | |
DOMINICA | |||||
| 11 | 2:00 PM | TALLERES CORDOBA | - | - | |
BELGRANO CORDOBA | |||||
| 240 | 2:05 PM | VIKINGOS MINNESOTA | - | - | |
DELFINES MIAMI | |||||
| 12 | 2:25 PM | 49'S SAN FRANCISCO | - | - | |
BRONCOS DENVER | |||||
| 241 | 2:25 PM | LAS VEGAS RAIDERS | - | - | |
JEFES KANSAS CITY | |||||
| 242 | 2:25 PM | HALCONES MARINOS SEATTLE | - | - | |
CARGADORES LOS ANGELES | |||||
| 243 | 3:05 PM | CUCUTA | - | - | |
PEREIRA | |||||
| 244 | 4:00 PM | TRINIDAD Y TOBAGO | - | - | |
CURAZAO | |||||
| 245 | 4:15 PM | BOCA JUNIORS | - | - | |
UNION SANTA FE | |||||
| 246 | 5:00 PM | CHIVAS FEMENIL | - | - | |
JUAREZ FEMENINO | |||||
| 250 | 5:10 PM | BUCARAMANGA | - | - | |
JUNIOR | |||||
| 251 | 6:00 PM | COSTA RICA | - | - | |
HAITI | |||||
| 252 | 6:20 PM | PANTERAS CAROLINA | - | - | |
LEONES DETROIT | |||||
| 253 | 6:30 PM | ESTUDIANTES R.C. | - | - | |
RACING CLUB | |||||
| 254 | 7:06 PM | PACHUCA FEMENIL | - | - | |
TOLUCA FEMENINO | |||||
| 255 | 7:15 PM | LLANEROS | - | - | |
AMERICA DE CALI | |||||
| 256 | 8:00 PM | NICARAGUA | - | - | |
REP. DOMINICANA | |||||
| 261 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 260 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
Partidos PronoSports - 5 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 262 | 10:00 AM | CHIPRE | - | - | |
LETONIA | |||||
| 263 | 12:30 PM | CORDOBA | - | - | |
TENERIFE | |||||
| 302 | 12:45 PM | MONTENEGRO | - | - | |
ARMENIA | |||||
| 301 | 12:45 PM | IRLANDA DEL NORTE | - | - | |
GEORGIA | |||||
| 300 | 12:45 PM | RUMANIA | - | - | |
SUECIA | |||||
| 266 | 12:45 PM | BOSNIA & HERZEGOVINA | - | - | |
POLONIA | |||||
| 265 | 12:45 PM | UCRANIA | - | - | |
HUNGRIA | |||||
| 264 | 12:45 PM | LIECHTENSTEIN | - | - | |
GIBRALTAR | |||||
| 15 | 12:45 PM | CROACIA | - | - | |
ESPAñA | |||||
| 14 | 12:45 PM | ITALIA | - | - | |
TURQUIA | |||||
| 13 | 12:45 PM | FRANCIA | - | - | |
BELGICA | |||||
| 303 | 1:45 PM | DEPORTIVO RIESTRA | - | - | |
CENTRAL CORDOBA | |||||
| 304 | 4:00 PM | ESTUDIANTES L.P. | - | - | |
GIMNASIA MENDOZA | |||||
| 305 | 4:00 PM | VELEZ SARSFIELD | - | - | |
PLATENSE | |||||
| 311 | 6:00 PM | GUATEMALA | - | - | |
SURINAME | |||||
| 310 | 6:00 PM | BERMUDAS | - | - | |
BARBADOS | |||||
| 306 | 6:00 PM | INDEPENDIENTE MEDELLIN | - | - | |
SANTA FE | |||||
| 312 | 6:15 PM | BANFIELD | - | - | |
ROSARIO CENTRAL | |||||
| 313 | 6:15 PM | SANTOS NEW ORLEANS | - | - | |
HALCONES ATLANTA | |||||
| 314 | 8:00 PM | HONDURAS | - | - | |
JAMAICA | |||||
| 16 | 8:30 PM | MEXICO | - | - | |
CHILE | |||||
| 316 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 315 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
Partidos PronoSports - 6 de Octubre de 2026
| # | HORA | ENCUENTRO | MARCADOR | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L | V | ||||
| 320 | 8:00 AM | INDIA | - | - | |
URUGUAY | |||||
| 321 | 8:00 AM | KAZAJISTAN | - | - | |
ISLAS FEROE | |||||
| 332 | 12:45 PM | ESCOCIA | - | - | |
ESLOVENIA | |||||
| 331 | 12:45 PM | ALBANIA | - | - | |
SAN MARINO | |||||
| 330 | 12:45 PM | INGLATERRA | - | - | |
REPUBLICA CHECA | |||||
| 326 | 12:45 PM | BIELORRUSIA | - | - | |
FINLANDIA | |||||
| 325 | 12:45 PM | ESTONIA | - | - | |
ISLANDIA | |||||
| 324 | 12:45 PM | MOLDAVIA | - | - | |
ESLOVAQUIA | |||||
| 323 | 12:45 PM | LUXEMBURGO | - | - | |
BULGARIA | |||||
| 322 | 12:45 PM | SUIZA | - | - | |
MACEDONIA | |||||
| 333 | 1:30 PM | ALGERIA | - | - | |
NIGER | |||||
| 334 | 4:30 PM | SPORT RECIFE | - | - | |
SAO BERNARDO | |||||
| 335 | 5:00 PM | ARGENTINA | - | - | |
BENIN | |||||
| 336 | 5:30 PM | GOIAS | - | - | |
ATHLETIC MG | |||||
| 340 | 6:00 PM | ESTADOS UNIDOS | - | - | |
CANADA | |||||
| 341 | 6:30 PM | CHICAGO FIRE | - | - | |
VANCOUVER WHITECAPS | |||||
| 342 | 6:35 PM | PONTE PRETA | - | - | |
JUVENTUDE | |||||
| 343 | 9:00 PM | COLOMBIA | - | - | |
PERU | |||||
| 344 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||
| 345 | 11:59 PM | POR CONFIRMAR | - | - | |
POR CONFIRMAR | |||||