A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 907 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 15/06/2022. Los partidos se jugaran a partir del 18/06/2022 al 19/06/2022.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 907 Peru
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Atletico Grau | 26% | 27% | 47% | 19 Jun 2022 a las 01:00 PM | ||
![]() Sporting Cristal | |||||||
2 | ![]() Alianza Atletico | 47% | 25% | 28% | 19 Jun 2022 a las 01:10 PM | ||
![]() Carlos A. Mannucci | |||||||
3 | ![]() ADT | 37% | 28% | 35% | 19 Jun 2022 a las 03:00 PM | ||
![]() UTC | |||||||
4 | ![]() Union Santa Fe | 23% | 28% | 49% | 19 Jun 2022 a las 04:00 PM | ||
![]() River Plate | |||||||
5 | ![]() Lanus | 39% | 29% | 32% | 19 Jun 2022 a las 01:30 PM | ||
![]() Colon Santa Fe | |||||||
6 | ![]() Huracan | 49% | 27% | 24% | 19 Jun 2022 a las 01:30 PM | ||
![]() Atletico Tucuman | |||||||
7 | ![]() Tigre | 48% | 29% | 23% | 19 Jun 2022 a las 11:00 AM | ||
![]() Banfield | |||||||
8 | ![]() Atletico-MG | 44% | 28% | 28% | 19 Jun 2022 a las 02:00 PM | ||
![]() Flamengo | |||||||
9 | ![]() Coritiba | 40% | 30% | 30% | 19 Jun 2022 a las 02:00 PM | ||
![]() Atletico Paranaense | |||||||
10 | ![]() Cerrito | 31% | 31% | 38% | 19 Jun 2022 a las 07:00 AM | ||
![]() Defensor Sporting | |||||||
11 | ![]() Mineros de Guyana | 32% | 32% | 36% | 19 Jun 2022 a las 06:15 PM | ||
![]() Estudiantes de Merida FC | |||||||
12 | ![]() CS Cartagines | 36% | 27% | 37% | 19 Jun 2022 a las 12:00 PM | ||
![]() CS Herediano | |||||||
13 | ![]() Suwon Bluewings | 35% | 30% | 35% | 19 Jun 2022 a las 05:30 AM | ||
![]() FC Seoul | |||||||
14 | ![]() San Telmo | 29% | 31% | 40% | 19 Jun 2022 a las 11:45 AM | ||
![]() Quilmes | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |

Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!