Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Ganagol 645
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 645 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 07/10/2019. Los partidos se jugaran a partir del 09/10/2019 al 10/10/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 645 Peru
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Bahía | 33% | 37% | 30% | 09 Oct 2019 a las 07:00 PM | ||
![]() Sao Paulo | |||||||
2 | ![]() Santos | 36% | 30% | 34% | 09 Oct 2019 a las 07:30 PM | ||
![]() Palmeiras | |||||||
3 | ![]() Cruzeiro | 35% | 33% | 32% | 09 Oct 2019 a las 07:30 PM | ||
![]() Fluminense | |||||||
4 | ![]() Cavalry | 35% | 34% | 31% | 09 Oct 2018 a las 08:00 PM | ||
![]() Forge | |||||||
5 | ![]() Atlético Junior | 36% | 32% | 32% | 09 Oct 2019 a las 08:00 PM | ||
![]() Deportivo Cali | |||||||
6 | ![]() Real Monarchs | 32% | 32% | 36% | 09 Oct 2019 a las 08:00 PM | ||
![]() Orange County | |||||||
7 | ![]() Italia S20 | 33% | 36% | 31% | |||
![]() Inglaterra S20 | |||||||
8 | ![]() Holanda S20 | 36% | 31% | 33% | |||
![]() Portugal S20 | |||||||
9 | ![]() Macedonia | 38% | 28% | 34% | 10 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
![]() Eslovenia | |||||||
10 | ![]() Serbia | 38% | 30% | 32% | 10 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
![]() Paraguay | |||||||
11 | ![]() Corinthians | 31% | 35% | 34% | 10 Oct 2019 a las 05:15 PM | ||
![]() Atlético Paranaense | |||||||
12 | ![]() El Paso | 32% | 32% | 36% | |||
![]() Austin Bold | |||||||
13 | ![]() Potros | 32% | 38% | 30% | 09 Oct 2019 a las 08:00 PM | ||
![]() Dorados de Sinaloa | |||||||
14 | ![]() Haiti | 33% | 30% | 37% | 10 Oct 2019 a las 08:00 PM | ||
![]() Costa Rica | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!