Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Ganagol 649
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 649 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 21/10/2019. Los partidos se jugaran a partir del 23/10/2019 al 25/10/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 649 Peru
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | Inter | 37% | 30% | 33% | 23 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Borussia Dortmund | |||||||
2 | Lille | 39% | 27% | 34% | 23 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Valencia | |||||||
3 | ![]() Red Bull Salzburg | 36% | 33% | 31% | 23 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Napoli | |||||||
4 | ![]() Blooming | 34% | 33% | 33% | 23 Oct 2019 a las 05:15 PM | ||
![]() Royal Pari | |||||||
5 | ![]() Virtus Entella | 32% | 37% | 31% | 23 Oct 2019 a las 07:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
6 | ![]() NK Domzale | 31% | 34% | 35% | 24 Oct 2019 a las 10:00 AM | ||
![]() Mura | |||||||
7 | ![]() Besiktas | 32% | 33% | 35% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
SC Braga | |||||||
8 | ![]() Gent | 36% | 34% | 30% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
VfL Wolfsburg | |||||||
9 | ![]() Ludogorets | 38% | 29% | 33% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
Espanyol | |||||||
10 | ![]() FK Partizan | 33% | 29% | 38% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
Manchester United | |||||||
11 | ![]() Celtic | 31% | 33% | 36% | 24 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Lazio | |||||||
12 | ![]() Trabzonspor | 38% | 35% | 27% | 24 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
![]() Krasnodar | |||||||
13 | Alianza Petrolera | 34% | 36% | 30% | 24 Oct 2019 a las 05:30 PM | ||
Junior | |||||||
14 | Atlante FC | 31% | 35% | 34% | 24 Oct 2019 a las 08:00 PM | ||
Celaya | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!