Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Ganagol 650
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 650 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 24/10/2019. Los partidos se jugaran a partir del 26/10/2019 al 29/10/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 650 Peru
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Corinthians | 31% | 35% | 34% | 26 Oct 2019 a las 03:00 PM | ||
![]() Santos | |||||||
2 | ![]() Bahia | 32% | 38% | 30% | 26 Oct 2019 a las 05:00 PM | ||
![]() Internacional | |||||||
3 | ![]() Virtus Entella | 32% | 33% | 35% | 26 Oct 2019 a las 07:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
4 | ![]() Tampico Madero | 30% | 33% | 37% | 26 Oct 2019 a las 09:00 PM | ||
![]() Zacatepec 1948 | |||||||
5 | ![]() Celta Vigo | 28% | 33% | 39% | 27 Oct 2019 a las 05:00 AM | ||
![]() Real Sociedad | |||||||
6 | ![]() Union Comercio | 35% | 31% | 34% | 27 Oct 2019 a las 10:00 AM | ||
![]() Deportivo Binacional | |||||||
7 | ![]() Besiktas | 28% | 34% | 38% | 27 Oct 2019 a las 10:00 AM | ||
![]() Galatasaray | |||||||
8 | ![]() Shakhter Soligorsk | 35% | 34% | 31% | 27 Oct 2019 a las 10:00 AM | ||
![]() Bate Borisov | |||||||
9 | ![]() Liverpool | 39% | 31% | 30% | 27 Oct 2019 a las 10:30 AM | ||
![]() Tottenham | |||||||
10 | ![]() Toluca | 29% | 34% | 37% | 27 Oct 2019 a las 12:00 PM | ||
![]() Pachuca | |||||||
11 | ![]() Fiorentina | 38% | 32% | 30% | 27 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
![]() Lazio | |||||||
12 | ![]() Alianza Universidad | 29% | 38% | 33% | 27 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
![]() Sport Huancayo | |||||||
13 | ![]() Osasuna | 31% | 35% | 34% | 27 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
![]() Valencia | |||||||
14 | ![]() FBC Melgar | 32% | 31% | 37% | 27 Oct 2019 a las 02:30 PM | ||
![]() Alianza Lima | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!