Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Ganagol 651
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 651 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 28/10/2019. Los partidos se jugaran a partir del 30/10/2019 al 01/11/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 651 Peru
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | Valencia | 32% | 33% | 35% | 30 Oct 2019 a las 12:00 PM | ||
Sevilla | |||||||
2 | Napoli | 33% | 38% | 29% | 30 Oct 2019 a las 12:00 PM | ||
Atalanta | |||||||
3 | Aston Villa | 36% | 33% | 31% | 30 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
Wolves | |||||||
4 | Udinese | 30% | 34% | 36% | 30 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
AS Roma | |||||||
5 | Chelsea | 36% | 32% | 32% | 30 Oct 2019 a las 02:05 PM | ||
Manchester United | |||||||
6 | Monaco | 33% | 36% | 31% | 30 Oct 2019 a las 02:05 PM | ||
Marseille | |||||||
7 | ![]() Virtus Entella | 33% | 36% | 31% | 30 Oct 2019 a las 06:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
8 | Pachuca | 35% | 32% | 33% | 30 Oct 2019 a las 07:00 PM | ||
Monterrey | |||||||
9 | ![]() Virtus Entella | 36% | 30% | 34% | 30 Oct 2019 a las 06:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
10 | Guadalajara Chivas | 34% | 31% | 35% | 30 Oct 2019 a las 09:00 PM | ||
Club Tijuana | |||||||
11 | ![]() Anderlecht | 37% | 32% | 31% | 31 Oct 2019 a las 01:30 PM | ||
![]() Gent | |||||||
12 | Lanus | 30% | 32% | 38% | 31 Oct 2019 a las 06:20 PM | ||
Boca Juniors | |||||||
13 | Botafogo | 30% | 33% | 37% | 31 Oct 2019 a las 06:30 PM | ||
Cruzeiro | |||||||
14 | Cruz Azul | 29% | 33% | 38% | 31 Oct 2019 a las 09:00 PM | ||
Leon | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!