Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Ganagol 663
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Ganagol 663 emitida por Intralot.
Quiniela a la venta a partir del 08/12/2019. Los partidos se jugaran a partir del 11/12/2019 al 13/12/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Ganagol 663 Peru
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Arnett Gardens | 31% | 33% | 36% | 11 Dec 2019 a las 07:00 PM | ||
![]() Waterhouse | |||||||
2 | ![]() San José | 37% | 31% | 32% | 11 Dec 2019 a las 06:30 PM | ||
![]() Bolívar | |||||||
3 | ![]() Virtus Entella | 33% | 32% | 35% | 11 Dec 2019 a las 06:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
4 | ![]() Persebaya Surabaya | 37% | 30% | 33% | 12 Dec 2019 a las 02:30 AM | ||
![]() Arema FC | |||||||
5 | ![]() Al-Hazm | 32% | 39% | 29% | 12 Dec 2019 a las 06:20 AM | ||
![]() Abha | |||||||
6 | ![]() Al Shabab | 32% | 36% | 32% | 12 Dec 2019 a las 08:45 AM | ||
![]() Al-Raed | |||||||
7 | ![]() Virtus Entella | 36% | 33% | 31% | 11 Dec 2019 a las 06:00 AM | ||
![]() Cittadella | |||||||
8 | ![]() Golden Arrows | 35% | 29% | 36% | 12 Dec 2019 a las 10:00 AM | ||
![]() Bidvest Wits | |||||||
9 | Getafe | 37% | 30% | 33% | 12 Dec 2019 a las 11:55 AM | ||
![]() Krasnodar | |||||||
10 | ![]() CFR 1907 Cluj | 32% | 30% | 38% | 12 Dec 2019 a las 11:55 AM | ||
![]() Celtic | |||||||
11 | ![]() FC Copenhagen | 35% | 31% | 34% | 12 Dec 2019 a las 11:55 AM | ||
![]() Malmo FF | |||||||
12 | ![]() Ludogorets | 31% | 35% | 34% | 12 Dec 2019 a las 02:00 PM | ||
![]() Ferencvarosi TC | |||||||
13 | ![]() Rangers | 33% | 32% | 35% | 12 Dec 2019 a las 02:00 PM | ||
![]() BSC Young Boys | |||||||
14 | ![]() Slovan Bratislava | 30% | 32% | 38% | 12 Dec 2019 a las 02:00 PM | ||
SC Braga | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!