¡Convierte tu Quiniela Posible Liga 14 en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Liga 14 1000519 emitida por Coljuegos.
Quiniela a la venta a partir del 21/10/2019. Los partidos se jugaran a partir del 23/10/2019 al 25/10/2019.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Liga 14 1000519 Colombia
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Liga 14.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | Inter | 37% | 30% | 33% | 23 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Borussia Dortmund | |||||||
| 2 | Flamengo | 39% | 30% | 31% | 23 Oct 2019 a las 07:30 PM | ||
Gremio | |||||||
| 3 | Zacatepec 1948 | 36% | 33% | 31% | 23 Oct 2019 a las 09:00 PM | ||
Pachuca | |||||||
| 4 | BSC Young Boys | 35% | 34% | 31% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
Feyenoord | |||||||
| 5 | Qarabag | 29% | 37% | 34% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
Apoel Nicosia | |||||||
| 6 | AS Roma | 32% | 30% | 38% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
Borussia Monchengladbach | |||||||
| 7 | Gent | 36% | 34% | 30% | 24 Oct 2019 a las 11:55 AM | ||
VfL Wolfsburg | |||||||
| 8 | Dynamo Kyiv | 37% | 30% | 33% | 24 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
FC Copenhagen | |||||||
| 9 | FSV Mainz 05 | 30% | 37% | 33% | 25 Oct 2019 a las 01:30 PM | ||
FC Koln | |||||||
| 10 | Verona | 36% | 35% | 29% | 25 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
Sassuolo | |||||||
| 11 | Nantes | 39% | 31% | 30% | 25 Oct 2019 a las 01:45 PM | ||
Monaco | |||||||
| 12 | Villarreal | 34% | 33% | 33% | 25 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Alaves | |||||||
| 13 | Southampton | 32% | 30% | 38% | 25 Oct 2019 a las 02:00 PM | ||
Leicester | |||||||
| 14 | Monarcas | 31% | 38% | 31% | 25 Oct 2019 a las 07:00 PM | ||
Santos Laguna | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!