¡Convierte tu Quiniela Posible Polla Gol en una Quiniela Ganadora!
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1317 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 05/09/2021. Los partidos se jugaran a partir del 07/09/2021 al 09/09/2021.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y quinielas deportivas donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Consulta las posiciones y puntos de las ligas más importantes para armar tu quiniela!
Predicción Polla Gol 1317 Chile
Como cada semana, traemos para ti los pronósticos de la quiniela, analizando los partidos más destacados y las tendencias recientes de los equipos. Con esta guía podrás tomar mejores decisiones y aumentar tus posibilidades de acertar en tu quiniela posible Polla Gol.
| # | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | E | V | |||||
| 1 | O'Higgins | 18% | 27% | 55% | 08 Sep 2021 a las 04:00 PM | ||
Colo Colo | |||||||
| 2 | U. Catolica | 50% | 27% | 23% | 07 Sep 2021 a las 06:00 PM | ||
A. Italiano | |||||||
| 3 | D. Melipilla | 38% | 27% | 35% | 07 Sep 2021 a las 01:00 PM | ||
Union Espanola | |||||||
| 4 | Antofagasta | 43% | 28% | 29% | 07 Sep 2021 a las 03:30 PM | ||
Curico Unido | |||||||
| 5 | Union La Calera | 62% | 23% | 15% | 08 Sep 2021 a las 01:30 PM | ||
Santiago Wanderers | |||||||
| 6 | Everton de Vina | 44% | 28% | 28% | 08 Sep 2021 a las 06:30 PM | ||
Palestino | |||||||
| 7 | Santiago Morning | 38% | 29% | 33% | 08 Sep 2021 a las 10:00 AM | ||
Deportes Copiapo | |||||||
| 8 | Colombia | 53% | 27% | 20% | 09 Sep 2021 a las 06:00 PM | ||
Chile | |||||||
| 9 | Uruguay | 32% | 30% | 38% | 09 Sep 2021 a las 05:30 PM | ||
Ecuador | |||||||
| 10 | Honduras | 28% | 31% | 41% | 08 Sep 2021 a las 09:30 PM | ||
USA | |||||||
| 11 | Austria | 55% | 26% | 19% | 07 Sep 2021 a las 01:45 PM | ||
Scotland | |||||||
| 12 | Rep. Of Ireland | 28% | 29% | 43% | 07 Sep 2021 a las 01:45 PM | ||
Serbia | |||||||
| 13 | Greece | 25% | 30% | 45% | 08 Sep 2021 a las 01:45 PM | ||
Sweden | |||||||
| 14 | Poland | 18% | 27% | 55% | 08 Sep 2021 a las 01:45 PM | ||
England | |||||||
| PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
| MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
| ALTAMENTE PROBABLE | MÁS DE 50 PUNTOS | ||||||
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!