A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1210 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 30/08/2020. Los partidos se jugaran a partir del 01/09/2020 al 03/09/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Polla Gol 1210 Chile
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Universidad de Concepcion | 30% | 32% | 38% | 03 Sep 2020 a las 10:00 AM | ||
![]() Union Espanola | |||||||
2 | ![]() Palestino | 37% | 34% | 29% | 03 Sep 2020 a las 12:30 PM | ||
![]() Everton de Vina | |||||||
3 | ![]() San Luis | 37% | 34% | 29% | 03 Sep 2020 a las 03:00 PM | ||
![]() San Marcos de Arica | |||||||
4 | ![]() Ceara | 34% | 30% | 36% | 02 Sep 2020 a las 05:00 PM | ||
![]() Fortaleza EC | |||||||
5 | ![]() Palmeiras | 33% | 33% | 34% | 02 Sep 2020 a las 07:30 PM | ||
![]() Internacional | |||||||
6 | ![]() Atletico-MG | 36% | 31% | 33% | 03 Sep 2020 a las 06:00 PM | ||
![]() Sao Paulo | |||||||
7 | ![]() Boston River | 33% | 30% | 37% | 06 Sep 2020 a las 10:30 AM | ||
![]() Fenix | |||||||
8 | ![]() Danubio | 35% | 32% | 33% | 06 Sep 2020 a las 01:00 PM | ||
![]() Defensor Sporting | |||||||
9 | ![]() Germany | 37% | 33% | 30% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Spain | |||||||
10 | ![]() Ukraine | 34% | 30% | 36% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Switzerland | |||||||
11 | ![]() Bulgaria | 30% | 31% | 39% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Rep. Of Ireland | |||||||
12 | ![]() Finland | 38% | 33% | 29% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Wales | |||||||
13 | ![]() Russia | 36% | 32% | 32% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Serbia | |||||||
14 | ![]() Slovenia | 33% | 36% | 31% | 03 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Greece | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!