A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1212 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 06/09/2020. Los partidos se jugaran a partir del 08/09/2020 al 10/09/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Polla Gol 1212 Chile
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Union Espanola | 42% | 33% | 25% | 08 Sep 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() Santiago Wanderers | |||||||
2 | ![]() Huachipato | 30% | 34% | 36% | 09 Sep 2020 a las 09:00 AM | ||
![]() U. Catolica | |||||||
3 | ![]() Cobresal | 32% | 33% | 35% | 09 Sep 2020 a las 11:30 AM | ||
![]() Curico Unido | |||||||
4 | ![]() Colo Colo | 38% | 32% | 30% | 09 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() O'Higgins | |||||||
5 | ![]() Coquimbo Unido | 33% | 31% | 36% | 09 Sep 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() Palestino | |||||||
6 | ![]() A. Italiano | 33% | 28% | 39% | 10 Sep 2020 a las 09:00 AM | ||
![]() D. La Serena | |||||||
7 | ![]() Deportes Iquique | 30% | 33% | 37% | 10 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Universidad de Chile | |||||||
8 | ![]() Everton de Vina | 34% | 28% | 38% | 10 Sep 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() Antofagasta | |||||||
9 | ![]() Santiago Morning | 34% | 35% | 31% | 09 Sep 2020 a las 01:30 PM | ||
![]() Magallanes | |||||||
10 | ![]() Barnechea | 30% | 37% | 33% | 09 Sep 2020 a las 03:00 PM | ||
![]() San Marcos de Arica | |||||||
11 | ![]() Rangers de Talca | 35% | 31% | 34% | 09 Sep 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() San Luis | |||||||
12 | ![]() Deportes Santa Cruz | 34% | 31% | 35% | 10 Sep 2020 a las 11:30 AM | ||
![]() D. Puerto Montt | |||||||
13 | ![]() Deportes Copiapo | 34% | 36% | 30% | 10 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Nublense | |||||||
14 | ![]() Sweden | 30% | 37% | 33% | 08 Sep 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Portugal | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!