A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1214 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 13/09/2020. Los partidos se jugaran a partir del 15/09/2020 al 17/09/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Polla Gol 1214 Chile
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Curico Unido | 33% | 30% | 37% | 15 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Coquimbo Unido | |||||||
2 | ![]() Palestino | 37% | 30% | 33% | 16 Sep 2020 a las 10:00 AM | ||
![]() Deportes Iquique | |||||||
3 | ![]() Antofagasta | 33% | 31% | 36% | 17 Sep 2020 a las 09:00 AM | ||
![]() Union Espanola | |||||||
4 | ![]() D. Melipilla | 38% | 32% | 30% | 16 Sep 2020 a las 08:00 AM | ||
![]() Cobreloa | |||||||
5 | ![]() Santiago Morning | 29% | 34% | 37% | 16 Sep 2020 a las 01:00 PM | ||
![]() San Marcos de Arica | |||||||
6 | ![]() Deportes Valdivia | 38% | 30% | 32% | 17 Sep 2020 a las 11:30 AM | ||
![]() San Luis | |||||||
7 | ![]() Rangers de Talca | 37% | 31% | 32% | 17 Sep 2020 a las 11:30 AM | ||
![]() Barnechea | |||||||
8 | ![]() Union San Felipe | 34% | 30% | 36% | 17 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Nublense | |||||||
9 | ![]() Deportes Copiapo | 34% | 31% | 35% | 17 Sep 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Magallanes | |||||||
10 | ![]() Colo Colo | 31% | 38% | 31% | 15 Sep 2020 a las 05:15 PM | ||
![]() Penarol | |||||||
11 | ![]() U. Catolica | 33% | 28% | 39% | 16 Sep 2020 a las 07:30 PM | ||
![]() Gremio | |||||||
12 | ![]() Jorge Wilstermann | 35% | 31% | 34% | 15 Sep 2020 a las 05:15 PM | ||
![]() Atletico Paranaense | |||||||
13 | ![]() Sao Paulo | 38% | 28% | 34% | 17 Sep 2020 a las 05:00 PM | ||
![]() River Plate | |||||||
14 | ![]() Independiente del Valle | 35% | 28% | 37% | 17 Sep 2020 a las 07:00 PM | ||
![]() Flamengo | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!