Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Polla Gol 1220
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1220 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 04/10/2020. Los partidos se jugaran a partir del 06/10/2020 al 08/10/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Polla Gol 1220 Chile
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() O'Higgins | 33% | 34% | 33% | 08 Oct 2020 a las 09:00 AM | ||
![]() Cobresal | |||||||
2 | ![]() San Marcos de Arica | 37% | 31% | 32% | 08 Oct 2020 a las 01:00 PM | ||
![]() Deportes Santa Cruz | |||||||
3 | ![]() Deportes Copiapo | 37% | 32% | 31% | 08 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Santiago Morning | |||||||
4 | ![]() Magallanes | 32% | 35% | 33% | 08 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Deportes Temuco | |||||||
5 | ![]() Corinthians | 29% | 34% | 37% | 07 Oct 2020 a las 05:00 PM | ||
![]() Santos | |||||||
6 | ![]() Bahia | 30% | 33% | 37% | 07 Oct 2020 a las 05:15 PM | ||
![]() Vasco DA Gama | |||||||
7 | ![]() Botafogo | 31% | 31% | 38% | 07 Oct 2020 a las 07:30 PM | ||
![]() Palmeiras | |||||||
8 | ![]() Fortaleza EC | 36% | 35% | 29% | 07 Oct 2020 a las 07:30 PM | ||
![]() Atletico-MG | |||||||
9 | ![]() Uruguay | 34% | 30% | 36% | 08 Oct 2020 a las 05:45 PM | ||
![]() Chile | |||||||
10 | ![]() Bulgaria | 34% | 31% | 35% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Hungary | |||||||
11 | ![]() Iceland | 40% | 30% | 30% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Romania | |||||||
12 | ![]() FYR Macedonia | 36% | 34% | 30% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Kosovo | |||||||
13 | ![]() Norway | 36% | 30% | 34% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Serbia | |||||||
14 | ![]() Slovakia | 33% | 36% | 31% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Rep. Of Ireland | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!