Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Polla Gol 1221
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Polla Gol 1221 emitida por Xperto.
Quiniela a la venta a partir del 07/10/2020. Los partidos se jugaran a partir del 10/10/2020 al 11/10/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Predicción Polla Gol 1221 Chile
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Everton de Vina | 30% | 37% | 33% | 10 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Santiago Wanderers | |||||||
2 | ![]() U. Catolica | 42% | 32% | 26% | 10 Oct 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() Universidad de Concepcion | |||||||
3 | ![]() Union La Calera | 41% | 29% | 30% | 11 Oct 2020 a las 02:00 PM | ||
![]() Palestino | |||||||
4 | ![]() Universidad de Chile | 38% | 33% | 29% | 11 Oct 2020 a las 04:30 PM | ||
![]() D. La Serena | |||||||
5 | ![]() Vasco DA Gama | 33% | 29% | 38% | 10 Oct 2020 a las 03:00 PM | ||
![]() Flamengo | |||||||
6 | ![]() Coritiba | 29% | 34% | 37% | 10 Oct 2020 a las 05:00 PM | ||
![]() Fortaleza EC | |||||||
7 | ![]() Sport Recife | 37% | 34% | 29% | 11 Oct 2020 a las 04:15 PM | ||
![]() Botafogo | |||||||
8 | ![]() Ceara | 32% | 32% | 36% | 11 Oct 2020 a las 06:30 PM | ||
![]() Corinthians | |||||||
9 | ![]() Rep. Of Ireland | 35% | 31% | 34% | 11 Oct 2020 a las 08:00 AM | ||
![]() Wales | |||||||
10 | ![]() England | 38% | 28% | 34% | 11 Oct 2020 a las 11:00 AM | ||
![]() Belgium | |||||||
11 | ![]() France | 45% | 30% | 25% | 11 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Portugal | |||||||
12 | ![]() Iceland | 24% | 27% | 49% | 11 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Denmark | |||||||
13 | ![]() Poland | 25% | 29% | 46% | 11 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Italy | |||||||
14 | ![]() Israel | 31% | 33% | 36% | 11 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Czech Republic | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!