Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1913
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1913 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 27/11/2017. Los partidos se jugaran a partir del 02/12/2017 al 04/12/2017.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora".
Guía para Jugar Progol 1913
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1913.
Partidos Progol 1913
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1913 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 27/11/2017. Los partidos se jugaran a partir del 02/12/2017 al 04/12/2017.
Predicción Progol - Quiniela Ganadora
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Monterrey | 38% | 33% | 29% | 03 Dec 2017 a las 06:00 PM | ||
![]() Morelia | |||||||
2 | ![]() Tigres | 33% | 39% | 28% | 02 Dec 2017 a las 07:00 PM | ||
![]() America | |||||||
3 | ![]() Júarez | 30% | 37% | 33% | 02 Dec 2017 a las 09:00 PM | ||
![]() Oaxaca | |||||||
4 | ![]() Bayer Leverkusen | 30% | 32% | 38% | 02 Dec 2017 a las 08:30 AM | ||
![]() Borussia Dortmund | |||||||
5 | ![]() Hoffenheim | 26% | 33% | 41% | 02 Dec 2017 a las 08:30 AM | ||
![]() Leipzig | |||||||
6 | ![]() Wolfsburgo | 24% | 33% | 43% | 03 Dec 2017 a las 11:00 AM | ||
![]() Monchenglad | |||||||
7 | ![]() Arsenal | 31% | 32% | 37% | 02 Dec 2017 a las 11:30 AM | ||
![]() Manchester United | |||||||
8 | ![]() Bournemouth | 40% | 33% | 27% | 03 Dec 2017 a las 07:30 AM | ||
![]() Southampton | |||||||
9 | ![]() Lille | 36% | 33% | 31% | 02 Dec 2017 a las 01:00 PM | ||
![]() Toulouse | |||||||
10 | ![]() Troyes | 40% | 34% | 26% | 02 Dec 2017 a las 01:00 PM | ||
![]() Guingamp | |||||||
11 | ![]() Willem II | 31% | 32% | 37% | 02 Dec 2017 a las 01:45 PM | ||
![]() Heracles Almelo | |||||||
12 | ![]() Leganés | 33% | 36% | 31% | 03 Dec 2017 a las 05:00 AM | ||
![]() Villarreal | |||||||
13 | ![]() Eibar | 40% | 33% | 27% | 03 Dec 2017 a las 11:30 AM | ||
![]() Español | |||||||
14 | ![]() Crotone | 40% | 29% | 31% | 04 Dec 2017 a las 12:00 PM | ||
![]() Udinese | |||||||
REVANCHA | |||||||
1 | ![]() Mouscron-Péruwelz | 31% | 32% | 37% | |||
![]() Sint-Truidense | |||||||
2 | ![]() Stade Rennes | 32% | 31% | 37% | 02 Dec 2017 a las 01:00 PM | ||
![]() Amiens | |||||||
3 | ![]() Saint-Etienne | 29% | 38% | 33% | 03 Dec 2017 a las 08:00 AM | ||
![]() Nantes | |||||||
4 | ![]() Hertha Berlin | 35% | 34% | 31% | 03 Dec 2017 a las 08:30 AM | ||
![]() Frankfurt | |||||||
5 | ![]() Las Palmas | 27% | 31% | 42% | 03 Dec 2017 a las 01:45 PM | ||
![]() Real Betis | |||||||
6 | ![]() Sampdoria | 26% | 33% | 41% | 03 Dec 2017 a las 01:45 PM | ||
![]() Lazio | |||||||
7 | ![]() Hellas Verona | 30% | 34% | 36% | 04 Dec 2017 a las 02:00 PM | ||
![]() Génova | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!