Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1917
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1917 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 25/12/2017. Los partidos se jugaran a partir del 30/12/2017 al 02/01/2018.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora".
Guía para Jugar Progol 1917
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1917.
Partidos Progol 1917
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1917 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 25/12/2017. Los partidos se jugaran a partir del 30/12/2017 al 02/01/2018.
Predicción Progol - Quiniela Ganadora
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Huddersfield | 33% | 28% | 39% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Burnley | |||||||
2 | ![]() Newcastle United | 35% | 32% | 33% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Brighton & Hove Albion | |||||||
3 | ![]() Brighton & Hove Albion | 42% | 33% | 25% | 01 Jan 2018 a las 06:30 AM | ||
![]() Bournemouth | |||||||
4 | ![]() Stoke City | 34% | 30% | 36% | 01 Jan 2018 a las 09:00 AM | ||
![]() Newcastle United | |||||||
5 | ![]() Fiorentina | 41% | 32% | 27% | 30 Dec 2017 a las 05:30 AM | ||
![]() Milan | |||||||
6 | ![]() Bolonia | 27% | 34% | 39% | 30 Dec 2017 a las 08:00 AM | ||
![]() Udinese | |||||||
7 | ![]() Burton Albion | 30% | 36% | 34% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Norwich City | |||||||
8 | ![]() Hull City | 34% | 36% | 30% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Fulham | |||||||
9 | ![]() Ipswich Town | 30% | 31% | 39% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Derby County | |||||||
10 | ![]() Middlesbrough | 30% | 28% | 42% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Aston Villa | |||||||
11 | ![]() Bristol City | 34% | 36% | 30% | 30 Dec 2017 a las 11:30 AM | ||
![]() Wolverhampton Wanderers | |||||||
12 | ![]() Bolton Wanderers | 28% | 32% | 40% | 01 Jan 2018 a las 09:00 AM | ||
![]() Hull City | |||||||
13 | ![]() Sunderland | 42% | 31% | 27% | 01 Jan 2018 a las 09:00 AM | ||
![]() Barnsley | |||||||
14 | ![]() Aston Villa | 39% | 28% | 33% | 01 Jan 2018 a las 11:30 AM | ||
![]() Bristol City | |||||||
REVANCHA | |||||||
1 | ![]() Bournemouth | 30% | 31% | 39% | 30 Dec 2017 a las 09:00 AM | ||
![]() Everton | |||||||
2 | ![]() Burnley | 30% | 34% | 36% | 01 Jan 2018 a las 09:00 AM | ||
![]() Liverpool | |||||||
3 | ![]() Everton | 40% | 30% | 30% | 01 Jan 2018 a las 11:30 AM | ||
![]() Manchester United | |||||||
4 | ![]() Norwich City | 31% | 37% | 32% | 01 Jan 2018 a las 09:00 AM | ||
![]() Millwall | |||||||
5 | ![]() Celtic | 37% | 32% | 31% | 30 Dec 2017 a las 06:00 AM | ||
![]() Rangers | |||||||
6 | ![]() Inter de Milán | 30% | 29% | 41% | 30 Dec 2017 a las 11:00 AM | ||
![]() Lazio | |||||||
7 | ![]() Napoli | 43% | 29% | 28% | 02 Jan 2018 a las 01:45 PM | ||
![]() Atalanta | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!