A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1928 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 12/03/2018. Los partidos se jugaran a partir del 16/03/2018 al 18/03/2018.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora" y también leer los artículos de Blog de Quiniela Ganadora en donde tocamos temas relacionados al análisis de quinielas.
Te invitamos a participar en la encuesta de Progol 1928
Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1928
Revisa las las estadísticas del fútbol mexicano y de las otras ligas más utilizadas en las quinielas progol y ganagol, como las ligas Española, Alemana, Inglesa, Italiana y Holandesa.
Guía para Jugar Progol 1928
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1928.
Partidos Progol 1928
Predicción Progol - Quiniela Ganadora
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
1 | ![]() | 37% | 35% | 28% | 17 Mar 2018 a las 05:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 34% | 36% | 30% | 17 Mar 2018 a las 09:00 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 29% | 39% | 32% | 17 Mar 2018 a las 09:00 PM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 25% | 34% | 41% | 17 Mar 2018 a las 09:06 PM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 33% | 30% | 37% | 18 Mar 2018 a las 06:00 PM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 33% | 36% | 31% | 17 Mar 2018 a las 06:00 AM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 30% | 36% | 34% | 17 Mar 2018 a las 08:30 AM | |
![]() | ||||||
8 | ![]() | 28% | 35% | 37% | 17 Mar 2018 a las 09:00 AM | |
![]() | ||||||
9 | ![]() | 32% | 35% | 33% | 17 Mar 2018 a las 10:00 AM | |
![]() | ||||||
10 | ![]() | 36% | 34% | 30% | 17 Mar 2018 a las 01:00 PM | |
![]() | ||||||
11 | ![]() | 36% | 33% | 31% | 17 Mar 2018 a las 01:00 PM | |
![]() | ||||||
12 | ![]() | 28% | 34% | 38% | 17 Mar 2018 a las 01:45 PM | |
![]() | ||||||
13 | ![]() | 34% | 28% | 38% | ||
![]() | ||||||
14 | ![]() | 37% | 34% | 29% | 18 Mar 2018 a las 08:00 AM | |
![]() | ||||||
REVANCHA | ||||||
1 | ![]() | 35% | 33% | 32% | 16 Mar 2018 a las 08:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 33% | 36% | 31% | 17 Mar 2018 a las 07:00 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 39% | 35% | 26% | 17 Mar 2018 a las 07:06 PM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 38% | 33% | 29% | 17 Mar 2018 a las 11:30 AM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 31% | 36% | 33% | 17 Mar 2018 a las 01:45 PM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 42% | 35% | 23% | 18 Mar 2018 a las 05:30 AM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 28% | 32% | 40% | 18 Mar 2018 a las 10:30 AM | |
![]() | ||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | |||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | |||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!