A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1934 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 23/04/2018. Los partidos se jugaran a partir del 27/04/2018 al 30/04/2018.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora" y también leer los artículos de Blog de Quiniela Ganadora en donde tocamos temas relacionados al análisis de quinielas.
Te invitamos a participar en la encuesta de Progol 1934
Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1934
Revisa las las estadísticas del fútbol mexicano y de las otras ligas más utilizadas en las quinielas progol y ganagol, como las ligas Española, Alemana, Inglesa, Italiana y Holandesa.
Guía para Jugar Progol 1934
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1934.
Partidos Progol 1934
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1934 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 23/04/2018. Los partidos se jugaran a partir del 27/04/2018 al 30/04/2018.
Predicción Progol - Quiniela Ganadora
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
1 | ![]() | 26% | 33% | 41% | 27 Apr 2018 a las 09:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 36% | 34% | 30% | 28 Apr 2018 a las 07:00 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 38% | 28% | 34% | 28 Apr 2018 a las 09:06 PM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 35% | 26% | 39% | 29 Apr 2018 a las 06:00 PM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 40% | 33% | 27% | 28 Apr 2018 a las 09:00 PM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 31% | 37% | 32% | 28 Apr 2018 a las 09:00 AM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 28% | 33% | 39% | 28 Apr 2018 a las 09:00 AM | |
![]() | ||||||
8 | ![]() | 25% | 35% | 40% | 28 Apr 2018 a las 01:00 PM | |
![]() | ||||||
9 | ![]() | 31% | 37% | 32% | 29 Apr 2018 a las 08:00 AM | |
![]() | ||||||
10 | ![]() | 29% | 38% | 33% | 29 Apr 2018 a las 08:00 AM | |
![]() | ||||||
11 | ![]() | 30% | 32% | 38% | 29 Apr 2018 a las 07:30 AM | |
![]() | ||||||
12 | ![]() | 31% | 32% | 37% | 29 Apr 2018 a las 07:30 AM | |
![]() | ||||||
13 | ![]() | 36% | 31% | 33% | 29 Apr 2018 a las 12:00 PM | |
![]() | ||||||
14 | ![]() | 39% | 35% | 26% | ||
![]() | ||||||
REVANCHA | ||||||
1 | ![]() | 31% | 33% | 36% | 28 Apr 2018 a las 05:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 36% | 30% | 34% | 28 Apr 2018 a las 07:06 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 38% | 29% | 33% | 29 Apr 2018 a las 12:00 PM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 35% | 34% | 31% | 28 Apr 2018 a las 12:00 AM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 32% | 36% | 32% | 29 Apr 2018 a las 12:00 AM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 26% | 31% | 43% | 28 Apr 2018 a las 12:00 AM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 35% | 37% | 28% | 29 Apr 2018 a las 07:30 AM | |
![]() | ||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | |||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | |||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!