A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol 1935 con Revancha emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 30/04/2018. Los partidos se jugaran a partir del 05/05/2018 al 07/05/2018.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora" y también leer los artículos de Blog de Quiniela Ganadora en donde tocamos temas relacionados al análisis de quinielas.
Te invitamos a participar en la encuesta de Progol 1935
Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol 1935
Revisa las las estadísticas del fútbol mexicano y de las otras ligas más utilizadas en las quinielas progol y ganagol, como las ligas Española, Alemana, Inglesa, Italiana y Holandesa.
Guía para Jugar Progol 1935
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol 1935.
Partidos Progol 1935
Predicción Progol - Quiniela Ganadora
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
1 | ![]() | 38% | 28% | 34% | 05 May 2018 a las 09:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 34% | 29% | 37% | 06 May 2018 a las 06:00 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 30% | 33% | 37% | 05 May 2018 a las 09:00 AM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 30% | 36% | 34% | 05 May 2018 a las 09:00 AM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 33% | 39% | 28% | 06 May 2018 a las 10:30 AM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 29% | 32% | 39% | 05 May 2018 a las 08:30 AM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 25% | 31% | 44% | 05 May 2018 a las 08:30 AM | |
![]() | ||||||
8 | ![]() | 39% | 28% | 33% | ||
![]() | ||||||
9 | ![]() | 35% | 33% | 32% | 05 May 2018 a las 02:30 PM | |
![]() | ||||||
10 | ![]() | 33% | 37% | 30% | 06 May 2018 a las 10:00 AM | |
![]() | ||||||
11 | ![]() | 34% | 30% | 36% | 05 May 2018 a las 01:45 PM | |
![]() | ||||||
12 | ![]() | 30% | 34% | 36% | 06 May 2018 a las 07:30 AM | |
![]() | ||||||
13 | ![]() | 31% | 36% | 33% | 06 May 2018 a las 10:00 AM | |
![]() | ||||||
14 | ![]() | 36% | 34% | 30% | 06 May 2018 a las 10:00 AM | |
![]() | ||||||
REVANCHA | ||||||
1 | ![]() | 41% | 34% | 25% | 06 May 2018 a las 12:00 PM | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | 35% | 37% | 28% | 05 May 2018 a las 07:00 PM | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | 33% | 29% | 38% | 06 May 2018 a las 07:30 AM | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | 27% | 31% | 42% | 06 May 2018 a las 11:00 AM | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | 36% | 30% | 34% | 05 May 2018 a las 12:00 AM | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | 37% | 34% | 29% | 06 May 2018 a las 01:45 PM | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | 28% | 34% | 38% | 06 May 2018 a las 12:00 AM | |
![]() | ||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | |||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | |||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!