Aqui puedes consulta los resultados de la quiniela Progol Media Semana 501
A continuación encontraras nuestra predicción para la quiniela de la semana Progol Media Semana 501 emitida por Pronósticos para la Asistencia Pública.
Quiniela a la venta a partir del 02/10/2020. Los partidos se jugaran a partir del 06/10/2020 al 08/10/2020.
La mejor forma de utilizar esta información es como base para hacer tus quinielas. Considera jugar dobles y triples en donde los porcentajes de probabilidad estén muy cerrados. Cuando haya una clara superioridad de un equipo entonces considera ese partido como fijo.
Para obtener mejores resultados te recomendamos leer el artículo "Consejos para hacer tu quiniela ganadora". También te recomendamos revisar otras páginas de pronósticos y apuestas deportivas como Caliente Sports, Bet365 o Codere donde puede verificar los momios para cada partido. Mientras más información tengas mejor será tu pronostico.
Si no sabes dónde comprar tu boleta siempre puedes jugar Progol online. Algunas páginas de apuestas que recomendamos son TuLotero, CMillonario y AGanar. ¡No hay excusa para no jugar y mucho menos para ser un ganador!
Guía para Progol Media Semana 501
Utiliza la guía de progol para conocer como llegan los equipos a los partidos de esta semana. Aquí puedes consultar la guía para progol media semana 501.
Partidos Progol Media Semana 501
Momios Progol Media Semana 501
* La imagen de los momios de venta se actualiza diariamente a las 10, 15 y 20 hrs mientras la quiniela está a la venta. La información es obtenida desde la página de Pronósticos para la Asistencia Pública.
Predicción Progol Media Semana 501
# | ENCUENTRO | PRONÓSTICO | FECHA | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Netherlands | 41% | 31% | 28% | 07 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Mexico | |||||||
2 | ![]() Portugal | 36% | 27% | 37% | 07 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Spain | |||||||
3 | ![]() Paraguay | 30% | 31% | 39% | 08 Oct 2020 a las 05:30 PM | ||
![]() Peru | |||||||
4 | ![]() Uruguay | 34% | 30% | 36% | 08 Oct 2020 a las 05:45 PM | ||
![]() Chile | |||||||
5 | ![]() Argentina | 42% | 29% | 29% | 08 Oct 2020 a las 07:30 PM | ||
![]() Ecuador | |||||||
6 | ![]() Norway | 36% | 30% | 34% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Serbia | |||||||
7 | ![]() Iceland | 40% | 30% | 30% | 08 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Romania | |||||||
8 | ![]() Switzerland | 37% | 32% | 31% | 07 Oct 2020 a las 01:45 PM | ||
![]() Croatia | |||||||
9 | ![]() Austria | 35% | 32% | 33% | 07 Oct 2020 a las 01:30 PM | ||
![]() Greece | |||||||
PROBABLE | 30 - 39 PUNTOS | ||||||
MUY PROBABLE | 40 - 49 PUNTOS | ||||||
FIJO | MÁS DE 50 PUNTOS |
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!