A continuación encontraras los premios, ganadores y resultados de los partidos de La Quiniela 10.
Los resultados de los partidos se actualizan de manera automatica a lo largo del día al finalizar los partidos. No necesitas esperar a que publiquen los resultados finales de las quinielas, aquí puedes revisar los resultados de tu quiniela La Quiniela en vivo y que tan acertado fuiste con tu predicción en todo momento.
Si jugaste Progol online recuerda que puedes revisar el resultado oficial una vez que Pronósticos lo publique o simplemente entra a Quiniela Ganadora y consulta la imagen oficial de los resultados.
Los partidos se jugaran a partir del 02/10/2019 al 03/10/2019.
Resultados La Quiniela 48 España en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Red Star Belgrade | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Olympiacos | |||||||
2 | ![]() Galatasaray | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Paris Saint-Germain | |||||||
3 | ![]() Juventus | L | - | - | 3 - 0 Finalizado | ||
![]() Bayer Leverkusen | |||||||
4 | ![]() Lokomotiv Moscú | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Atlético Madrid | |||||||
5 | ![]() Manchester City | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Dinamo Zagreb | |||||||
6 | ![]() Tottenham Hotspur | - | - | V | 2 - 7 Finalizado | ||
![]() Bayern Munich | |||||||
7 | ![]() Racing Genk | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Napoli | |||||||
8 | ![]() Slavia Praga | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Borussia Dortmund | |||||||
9 | ![]() Barcelona | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Inter de Milán | |||||||
10 | ![]() Leipzig | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Olympique de Lyon | |||||||
11 | ![]() Lille | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Chelsea | |||||||
12 | ![]() Liverpool | L | - | - | 4 - 3 Finalizado | ||
![]() FC Salzburg | |||||||
13 | ![]() Valencia | - | - | V | 0 - 3 Finalizado | ||
![]() Ajax Amsterdam | |||||||
14 | ![]() Zenit San Petersburgo | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Benfica | |||||||
15 | ![]() Real Madrid | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Club Brugge KV | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!