A continuación encontraras los premios y los resultados de los partidos de la quiniela 1874 de Progol.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 1 | 25,654,500.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 22 | 67,749.50 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 230 | 5,670.33 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 1,870 | 697.42 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 9,827 | 151.66 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 59 | 43,883.80 |
Resultados Progol 1874 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Tijuana | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Monterrey | |||||||
2 | ![]() Querétaro | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Pumas UNAM | |||||||
3 | ![]() Atlas | L | - | - | Finalizado | ||
![]() León | |||||||
4 | ![]() America | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Cruz Azul | |||||||
5 | ![]() Chiapas | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Guadalajara | |||||||
6 | ![]() Santos | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Necaxa | |||||||
7 | ![]() Watford | - | E | - | Finalizado | ||
![]() West Ham United | |||||||
8 | ![]() Hertha Berlin | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Frankfurt | |||||||
9 | ![]() Schalke | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Hoffenheim | |||||||
10 | ![]() Leganés | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Deportivo La Coruña | |||||||
11 | ![]() Atlético Madrid | - | - | V | Finalizado | ||
![]() Barcelona | |||||||
12 | ![]() Feyenoord Rotterdam | L | - | - | Finalizado | ||
![]() PSV Eindhoven | |||||||
13 | ![]() Génova | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Bolonia | |||||||
14 | ![]() Inter de Milán | - | - | V | Finalizado | ||
![]() Roma | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Tigres | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Morelia | |||||||
2 | ![]() Pachuca | L | - | - | Finalizado | ||
![]() Veracruz | |||||||
3 | ![]() Toluca | - | - | V | Finalizado | ||
![]() Puebla | |||||||
4 | ![]() Bayern Munich | - | - | V | Finalizado | ||
![]() Mainz | |||||||
5 | ![]() Hull City | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Burnley | |||||||
6 | ![]() Villarreal | - | - | V | Finalizado | ||
![]() Real Madrid | |||||||
7 | ![]() Fiorentina | - | E | - | Finalizado | ||
![]() Torino | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.