A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1878 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 4 | 169,738.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 45 | 13,201.90 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 420 | 1,414.48 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 2,513 | 270.17 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 20 | 79,842.00 |
Resultados Progol 1878 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Celaya | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Leones Negros U. de G. | |||||||
2 | ![]() Almería | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Alcorcón | |||||||
3 | ![]() Croacia S19 | L | - | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Polonia S19 | |||||||
4 | ![]() Italia S19 | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Belgica S19 | |||||||
5 | ![]() Turquia S19 | L | - | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Portugal S19 | |||||||
6 | ![]() Armenia | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Kazajistán | |||||||
7 | ![]() Escocia | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Eslovaquia | |||||||
8 | ![]() Irlanda | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Noruega | |||||||
9 | ![]() Montenegro | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Polonia | |||||||
10 | ![]() Rumania | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Dinamarca | |||||||
11 | ![]() Rusia | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Belgica | |||||||
12 | ![]() Holanda | - | - | V | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Italia | |||||||
13 | ![]() Irlanda | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Islandia | |||||||
14 | ![]() Francia | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() España | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Zacatepec | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Júarez | |||||||
2 | ![]() Dorados de Sinaloa | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Potros | |||||||
3 | ![]() Chipre | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Estonia | |||||||
4 | ![]() Bulgaria | - | - | V | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Holanda | |||||||
5 | ![]() Columbus Crew | - | - | V | 3 - 2 Finalizado | ||
![]() Portland Timbers | |||||||
6 | ![]() Costa Marfil | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Senegal | |||||||
7 | ![]() Portugal | - | - | V | 2 - 3 Finalizado | ||
![]() Suecia | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.
La quiniela que yo llene decia celaya vs lobos BUAP, en ningún momento decía, celaya vs leones negros, obvio ubiera apostado por leones negros y eso cambiaria mi resultado porque tuve 11 aciertos y hubiera tenido 12