A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1879 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 3 | 310,665.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 89 | 9,162.80 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 730 | 1,117.10 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 4,010 | 232.41 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 156 | 14,248.30 |
Resultados Progol 1879 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Veracruz | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Cruz Azul | |||||||
2 | ![]() Chiapas | - | - | V | 0 - 3 Finalizado | ||
![]() Pumas UNAM | |||||||
3 | ![]() Atlas | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Tijuana | |||||||
4 | ![]() Morelia | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Guadalajara | |||||||
5 | ![]() America | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Monterrey | |||||||
6 | ![]() Santos | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Querétaro | |||||||
7 | ![]() Hull City | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() West Ham United | |||||||
8 | ![]() Arsenal | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Manchester City | |||||||
9 | ![]() Frankfurt | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Monchenglad | |||||||
10 | ![]() Heracles Almelo | L | - | - | 4 - 1 Finalizado | ||
![]() Heerenveen | |||||||
11 | ![]() Ajax Amsterdam | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Feyenoord Rotterdam | |||||||
12 | ![]() Benfica | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() FC Porto | |||||||
13 | ![]() Nantes | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Angers | |||||||
14 | ![]() Napoli | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Juventus | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Tigres | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() León | |||||||
2 | ![]() Pachuca | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Puebla | |||||||
3 | ![]() Toluca | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Necaxa | |||||||
4 | ![]() Liverpool | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Everton | |||||||
5 | ![]() Leicester City | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Stoke City | |||||||
6 | ![]() Schalke | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Borussia Dortmund | |||||||
7 | ![]() Bayer Leverkusen | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Wolfsburgo | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.