A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1882 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 4 | 3,483,580.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 76 | 13,886.40 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 732 | 1,261.54 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 5,616 | 164.43 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 14,475 | 72.90 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 114 | 19,174.70 |
Resultados Progol 1882 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Tijuana | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Toluca | |||||||
2 | ![]() Cruz Azul | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Guadalajara | |||||||
3 | ![]() Atlas | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Pachuca | |||||||
4 | ![]() Monterrey | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Tigres | |||||||
5 | ![]() León | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Puebla | |||||||
6 | ![]() Necaxa | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Morelia | |||||||
7 | ![]() Santos | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() America | |||||||
8 | ![]() Hull City | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Watford | |||||||
9 | ![]() Arsenal | - | E | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Manchester City | |||||||
10 | ![]() Fiorentina | L | - | - | 5 - 4 Finalizado | ||
![]() Inter de Milán | |||||||
11 | ![]() PSV Eindhoven | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Ajax Amsterdam | |||||||
12 | ![]() Málaga | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Valencia | |||||||
13 | ![]() Real Madrid | - | - | V | 2 - 3 Finalizado | ||
![]() Barcelona | |||||||
14 | ![]() Eibar | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Athletic Bilbao | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Querétaro | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Chiapas | |||||||
2 | ![]() Pumas UNAM | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Veracruz | |||||||
3 | ![]() Swansea City | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Stoke City | |||||||
4 | ![]() Monchenglad | - | - | V | 2 - 3 Finalizado | ||
![]() Borussia Dortmund | |||||||
5 | ![]() SC Freiburg | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Bayer Leverkusen | |||||||
6 | ![]() PEC Zwolle | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Heracles Almelo | |||||||
7 | ![]() Olympique de Lyon | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Monaco | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.