A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1887 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 15 | 43,477.80 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 171 | 3,337.10 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 1,208 | 472.38 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 7,595 | 85.86 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 56 | 26,245.20 |
Resultados Progol 1887 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Guadalajara | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Tigres | |||||||
2 | ![]() Mexico | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Croacia | |||||||
3 | ![]() Honduras | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() El Salvador | |||||||
4 | ![]() Arsenal | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Chelsea | |||||||
5 | ![]() Frankfurt | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Borussia Dortmund | |||||||
6 | ![]() Real Valladolid | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Getafe | |||||||
7 | ![]() Sevilla FC | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Cadiz | |||||||
8 | ![]() Mallorca | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Numancia de Soria | |||||||
9 | ![]() Sao Paulo | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Palmeiras | |||||||
10 | ![]() Vasco da Gama | L | - | - | 3 - 2 Finalizado | ||
![]() Fluminense | |||||||
11 | ![]() Sport Recife | L | - | - | 4 - 3 Finalizado | ||
![]() Gremio | |||||||
12 | ![]() Palermo | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Empoli | |||||||
13 | ![]() Real Salt Lake | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Philadelphia Union | |||||||
14 | ![]() Atlanta United | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() New York City FC | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Japon | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Italia | |||||||
2 | ![]() Senegal | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Ecuador | |||||||
3 | ![]() Elche | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Reus Deportiu | |||||||
4 | ![]() Córdoba | L | - | - | 4 - 2 Finalizado | ||
![]() Real Oviedo | |||||||
5 | ![]() Vitória | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Coritiba | |||||||
6 | ![]() San Jose Earthquakes | - | - | V | 2 - 4 Finalizado | ||
![]() LA Galaxy | |||||||
7 | ![]() FC Dallas | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Houston Dynamo | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.