A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1890 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 1 | 8,105,180.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 48 | 14,216.40 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 614 | 972.45 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 3,733 | 159.94 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 15,157 | 45.02 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 236 | 6,906.18 |
Resultados Progol 1890 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Portugal | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Mexico | |||||||
2 | ![]() Camerun | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Chile | |||||||
3 | ![]() Portugal S21 | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Serbia S21 | |||||||
4 | ![]() Alemania S21 | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Republica Checa S21 | |||||||
5 | ![]() Dinamarca S21 | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Italia S21 | |||||||
6 | ![]() Eslovaquia S21 | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Inglaterra S21 | |||||||
7 | ![]() Polonia S21 | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Suecia S21 | |||||||
8 | ![]() Atlético Goianiense | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Atlético Paranaense | |||||||
9 | ![]() Coritiba | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Corinthians | |||||||
10 | ![]() Atlanta United | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Columbus Crew | |||||||
11 | ![]() New England Revolution | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Chicago Fire | |||||||
12 | ![]() San Jose Earthquakes | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Sporting Kansas City | |||||||
13 | ![]() Colorado Rapids | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Portland Timbers | |||||||
14 | ![]() Vancouver Whitecaps | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() FC Dallas | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() Australia | - | - | V | 2 - 3 Finalizado | ||
![]() Alemania | |||||||
2 | ![]() LA Galaxy | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Houston Dynamo | |||||||
3 | ![]() Philadelphia Union | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() New York Red Bulls | |||||||
4 | ![]() Santos | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Ponte Preta | |||||||
5 | ![]() Bahía | - | - | V | 2 - 4 Finalizado | ||
![]() Palmeiras | |||||||
6 | ![]() Fluminense | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Flamengo | |||||||
7 | ![]() Cruzeiro | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Gremio | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.