A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 1891 de Progol.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 2 | 252,682.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 41 | 10,785.20 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 266 | 1,662.37 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 1,585 | 318.83 |
PREMIO REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 102 | 11,597.10 |
Resultados Progol 1891 en vivo
A continuacion se presenta el resultado de los partidos incluidos en la quiniela, este resultado corresponde a todo el partido y no solo a los primeros 90 minutos. Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana, Pronosport, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados. Siempre verifica el resultado de tu quiniela con los resultados oficiales publicados por Pronósticos para la Asistencia Pública, Intralot o Xperto.
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | H2H | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Mexico | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Rusia | |||||||
2 | ![]() CONFED 1A | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() CONFED 2B | |||||||
3 | ![]() CONFED 1B | L | - | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() CONFED 2A | |||||||
4 | ![]() G. CONF SF1 | - | - | V | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() G. CONF SF2 | |||||||
5 | ![]() Italia S21 | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Alemania S21 | |||||||
6 | ![]() Republica Checa S21 | - | - | V | 2 - 4 Finalizado | ||
![]() Dinamarca S21 | |||||||
7 | ![]() Sao Paulo | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Fluminense | |||||||
8 | ![]() Gremio | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Corinthians | |||||||
9 | ![]() Atlético Paranaense | L | - | - | 4 - 1 Finalizado | ||
![]() Vitória | |||||||
10 | ![]() Flamengo | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Sao Paulo | |||||||
11 | ![]() Avaí | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Ponte Preta | |||||||
12 | ![]() Real Salt Lake | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Orlando City | |||||||
13 | ![]() FC Dallas | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Toronto FC | |||||||
14 | ![]() San Jose Earthquakes | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() LA Galaxy | |||||||
Resultados Revancha | |||||||
1 | ![]() P. CONF SF1 | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() P. CONF SF2 | |||||||
2 | ![]() Mexico | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Ghana | |||||||
3 | ![]() LA Galaxy | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Sporting Kansas City | |||||||
4 | ![]() Columbus Crew | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Atlanta United | |||||||
5 | ![]() Sporting Kansas City | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Portland Timbers | |||||||
6 | ![]() Fluminense | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Chapecoense | |||||||
7 | ![]() Atlético Mineiro | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() Cruzeiro | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana,La Quiniela, Gangol y Polla Gol podrían diferir de los aquí mostrados.