A continuación encontraras los premios, ganadores y resultados de los partidos de la quiniela Progol 1892.
Los resultados de los partidos se actualizan de manera automatica a lo largo del día al finalizar los partidos. No necesitas esperar a que publiquen los resultados finales de las quinielas, aquí puedes revisar los resultados de tu quiniela Progol en vivo y que tan acertado fuiste con tu predicción en todo momento.
Los partidos se jugaran a partir del 08/07/2017 al 12/07/2017.
Partidos Progol 1892
Los partidos se jugaran a partir del 08/07/2017 al 12/07/2017.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 186,709.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 3 | 98,022.20 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 5 | 14,415.00 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 34 | 2,948.04 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 190 | 2,548.61 |
REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 593 | 0.00 |
Resultados partidos Progol
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Estados Unidos | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Panama | |||||||
2 | ![]() Portugal S19 | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Suecia S19 | |||||||
3 | ![]() Inglaterra S19 | L | - | - | 4 - 1 Finalizado | ||
![]() Alemania S19 | |||||||
4 | ![]() Holanda S19 | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Bulgaria S19 | |||||||
5 | ![]() Werder Bremen | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Ajax Amsterdam | |||||||
6 | ![]() Seattle Sounders FC | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Frankfurt | |||||||
7 | ![]() Moscú | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Krasnodar | |||||||
8 | ![]() America | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Morelia | |||||||
9 | ![]() Vasco da Gama | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Flamengo | |||||||
10 | ![]() Atlético Goianiense | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() Vitória | |||||||
11 | ![]() Atlético Mineiro | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Santos | |||||||
12 | ![]() Fluminense | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Botafogo | |||||||
13 | ![]() Palmeiras | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Corinthians | |||||||
14 | ![]() Atlético Paranaense | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Cruzeiro | |||||||
REVANCHA | |||||||
1 | ![]() Mexico | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | ||
![]() El Salvador | |||||||
2 | ![]() Costa Rica | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Canada | |||||||
3 | ![]() Panama | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Nicaragua | |||||||
4 | ![]() Botafogo | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | ||
![]() Atlético Mineiro | |||||||
5 | ![]() Santos | L | - | - | 3 - 2 Finalizado | ||
![]() Sao Paulo | |||||||
6 | ![]() Ponte Preta | - | - | V | 0 - 3 Finalizado | ||
![]() Bahía | |||||||
7 | ![]() Vitória | - | - | V | 1 - 4 Finalizado | ||
![]() Vasco da Gama | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana y La Quiniela podrían diferir de los aquí mostrados.
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!