A continuación encontraras los premios, ganadores y resultados de los partidos de la quiniela Progol 1915.
Los resultados de los partidos se actualizan de manera automatica a lo largo del día al finalizar los partidos. No necesitas esperar a que publiquen los resultados finales de las quinielas, aquí puedes revisar los resultados de tu quiniela Progol en vivo y que tan acertado fuiste con tu predicción en todo momento.
Los partidos se jugaran a partir del 16/12/2017 al 18/12/2017.
Partidos Progol 1915
Los partidos se jugaran a partir del 16/12/2017 al 18/12/2017.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | 0 | 0.00 |
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | 1 | 1,444,680.00 |
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | 37 | 34,164.70 |
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | 354 | 3,570.88 |
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | 2,261 | 638.95 |
REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 | 6,504 | 333.69 |
Resultados partidos Progol
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | |||||
1 | ![]() Frankfurt | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Schalke | |||||||
2 | ![]() Werder Bremen | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Mainz | |||||||
3 | ![]() Brighton & Hove Albion | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Burnley | |||||||
4 | ![]() Athletic Bilbao | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Real Sociedad | |||||||
5 | ![]() Gerona | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Getafe | |||||||
6 | ![]() Celta Vigo | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Villarreal | |||||||
7 | ![]() Las Palmas | - | E | - | 2 - 2 Finalizado | ||
![]() Español | |||||||
8 | ![]() Standard Lieja | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | ||
![]() Gante | |||||||
9 | ![]() Troyes | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Amiens | |||||||
10 | ![]() Olympique de Lyon | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() Olympique de Marsella | |||||||
11 | ![]() Roda JC Kerkrade | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | ||
![]() Venlo | |||||||
12 | ![]() Excelsior | L | - | - | 2 - 0 Finalizado | ||
![]() FC Groningen | |||||||
13 | ![]() Crotone | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Chievo Verona | |||||||
14 | ![]() Atalanta | - | E | - | 3 - 3 Finalizado | ||
![]() Lazio | |||||||
REVANCHA | |||||||
1 | ![]() Feirense | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Vitória de Setúbal | |||||||
2 | ![]() Borussia Dortmund | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | ||
![]() Hoffenheim | |||||||
3 | ![]() Hannover | - | E | - | 4 - 4 Finalizado | ||
![]() Bayer Leverkusen | |||||||
4 | ![]() Club Brugge KV | L | - | - | 5 - 0 Finalizado | ||
![]() Anderlecht | |||||||
5 | ![]() Niza | L | - | - | 1 - 0 Finalizado | ||
![]() Bordeaux | |||||||
6 | ![]() Benevento | - | - | V | 1 - 2 Finalizado | ||
![]() SPAL | |||||||
7 | ![]() Málaga | - | - | V | 0 - 2 Finalizado | ||
![]() Real Betis | |||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana y La Quiniela podrían diferir de los aquí mostrados.
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!