A continuación encontraras los premios, ganadores y resultados de los partidos de la quiniela Progol 1942.
Los resultados de los partidos se actualizan de manera automatica a lo largo del día al finalizar los partidos. No necesitas esperar a que publiquen los resultados finales de las quinielas, aquí puedes revisar los resultados de tu quiniela Progol en vivo y que tan acertado fuiste con tu predicción en todo momento.
Los partidos se jugaran a partir del 30/06/2018 al 04/07/2018.
Consulta los resultados de la encuesta de Progol 1942
Partidos Progol 1942
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 14 | ||
PREMIO A 2do. LUGAR | 13 | ||
PREMIO A 3er. LUGAR | 12 | ||
PREMIO A 4to. LUGAR | 11 | ||
PREMIO A 5to. LUGAR | 10 | ||
REVANCHA | |||
PREMIO A 1er. LUGAR PROGOL REVANCHA | 7 |
Resultados partidos Progol
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
1 | ![]() | L | - | - | 4 - 3 | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | - | E | - | 1 - 1 | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | - | E | - | 1 - 1 | |
![]() | ||||||
4 | ![]() | L | - | - | 2 - 0 | |
![]() | ||||||
5 | ![]() | L | - | - | 1 - 0 | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | - | E | - | 1 - 1 | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | L | - | - | ||
![]() | ||||||
8 | ![]() | - | E | - | 3 - 3 | |
![]() | ||||||
9 | ![]() | - | - | V | 0 - 1 | |
![]() | ||||||
10 | ![]() | - | E | - | 2 - 2 | |
![]() | ||||||
11 | ![]() | L | - | - | 4 - 3 | |
![]() | ||||||
12 | ![]() | L | - | - | 3 - 2 | |
![]() | ||||||
13 | ![]() | - | - | V | 1 - 2 | |
![]() | ||||||
14 | ![]() | L | - | - | 4 - 2 | |
![]() | ||||||
REVANCHA | ||||||
1 | ![]() | L | - | - | 2 - 1 | |
![]() | ||||||
2 | ![]() | L | - | - | 3 - 2 | |
![]() | ||||||
3 | ![]() | - | - | V | ||
![]() | ||||||
4 | ![]() | L | - | - | ||
![]() | ||||||
5 | ![]() | - | - | V | 2 - 3 | |
![]() | ||||||
6 | ![]() | L | - | - | 2 - 0 | |
![]() | ||||||
7 | ![]() | L | - | - | 3 - 2 | |
![]() | ||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de progol y progol media semana podrían diferir de los aquí mostrados.
Quiniela Ganadora es una comunidad de entusiastas del fútbol que creemos firmemente que es posible ganar la quiniela.
¡Se parte de nuestra comunidad! ¡Queremos que ganes la quiniela!