A continuación encontraras los resultados, premios y ganadores de los partidos de la quiniela 347 de Progol Media Semana.
Los resultados se irán actualizando a lo largo del día.
PREMIO | ACIERTOS | GANADORES | MONTO |
---|---|---|---|
PREMIO A 1er. LUGAR | 9 | 33 | 24,559.10 |
Resultados partidos Progol Media Semana
# | ENCUENTRO | RESULTADO | MARCADOR | |||
---|---|---|---|---|---|---|
L | E | V | ||||
1 | ![]() Rusia | - | - | V | 0 - 1 Finalizado | |
![]() Portugal | ||||||
2 | ![]() Mexico | L | - | - | 2 - 1 Finalizado | |
![]() Nueva Zelanda | ||||||
3 | ![]() Alemania | - | E | - | 1 - 1 Finalizado | |
![]() Chile | ||||||
4 | ![]() Portugal S21 | - | - | V | 1 - 3 Finalizado | |
![]() España S21 | ||||||
5 | ![]() Republica Checa S21 | L | - | - | 3 - 1 Finalizado | |
![]() Italia S21 | ||||||
6 | ![]() Alemania S21 | L | - | - | 3 - 0 Finalizado | |
![]() Dinamarca S21 | ||||||
7 | ![]() Inglaterra S21 | L | - | - | 3 - 0 Finalizado | |
![]() Polonia S21 | ||||||
8 | ![]() Eslovaquia S21 | L | - | - | 3 - 0 Finalizado | |
![]() Suecia S21 | ||||||
9 | ![]() Montreal Impact | - | E | - | 0 - 0 Finalizado | |
![]() Toronto FC | ||||||
X | RESULTADO SORTEADO |
* Mientras se desarrollan los juegos de la quiniela, los resultados se actualizan de forma automática a partir del marcador final de los partidos.
En algunas situaciones especiales los resultados oficiales de Progol, Progol Media Semana y La Quiniela podrían diferir de los aquí mostrados.