# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() San Martin de Tucuman | 0 - 0 | 15 Feb 2019 |
![]() | |||
2 | ![]() | 3 - 2 | 10 Feb 2019 |
![]() San Martin de Tucuman | |||
3 | ![]() San Martin de Tucuman | 1 - 2 | 01 Feb 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() | 2 - 2 | 26 Jan 2019 |
![]() San Martin de Tucuman | |||
5 | ![]() San Martin de Tucuman | 0 - 3 | 07 Dec 2018 |
![]() |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() | 24 Feb 2019 |
![]() San Martin de Tucuman | ||
2 | ![]() San Martin de Tucuman | 02 Mar 2019 |
![]() | ||
3 | ![]() | 10 Mar 2019 |
![]() San Martin de Tucuman | ||
4 | ![]() San Martin de Tucuman | 17 Mar 2019 |
![]() | ||
5 | ![]() | 29 Mar 2019 |
![]() San Martin de Tucuman |