# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Metz | 0 - 3 | 05 Nov 2017 | Progol 1909 |
![]() | ||||
2 | ![]() Metz | 1 - 2 | 21 Oct 2017 | Progol 1907 |
![]() | ||||
3 | ![]() Metz | 1 - 3 | 05 Aug 2017 | Progol 1896 |
![]() | ||||
4 | ![]() Metz | 1 - 1 | Progol 1885 | |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 - 0 | 09 Feb 2019 |
![]() Metz | |||
2 | ![]() Metz | 0 - 1 | 05 Feb 2019 |
![]() | |||
3 | ![]() Metz | 1 - 1 | 01 Feb 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() Metz | 3 - 0 | 29 Jan 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() | 0 - 0 | 25 Jan 2019 |
![]() Metz |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() Metz | 18 Feb 2019 |
![]() | ||
2 | ![]() | 01 Mar 2019 |
![]() Metz | ||
3 | ![]() Metz | 08 Mar 2019 |
![]() | ||
4 | ![]() | 15 Mar 2019 |
![]() Metz | ||
5 | ![]() Metz | 29 Mar 2019 |
![]() |