Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Stade Rennes.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Stade Rennes en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Stade Rennes | - | 24 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() | ||||
2 | ![]() Stade Rennes | 3 - 3 | 14 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() | ||||
3 | ![]() Stade Rennes | 1 - 1 | 19 May 2018 | Progol 1937 |
![]() | ||||
4 | ![]() Stade Rennes | 0 - 3 | 13 Jan 2018 | Progol 1919 |
![]() | ||||
5 | ![]() Stade Rennes | 4 - 2 | 10 Jan 2018 | Media Semana 376 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 - 1 | 13 Jan 2019 | Progol 1970 |
![]() Stade Rennes | ||||
2 | ![]() | 1 - 1 | 09 Jan 2019 | Media Semana 428 |
![]() Stade Rennes | ||||
3 | ![]() | 1 - 2 | 03 Nov 2018 | Progol 1960 |
![]() Stade Rennes | ||||
4 | ![]() | 3 - 1 | 11 Aug 2018 | Progol 1948 |
![]() Stade Rennes | ||||
5 | ![]() | 2 - 2 | 17 Feb 2018 | Progol 1924 |
![]() Stade Rennes |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 3 | 21 Feb 2019 |
![]() Stade Rennes | |||
2 | ![]() | 2 - 0 | 17 Feb 2019 |
![]() Stade Rennes | |||
3 | ![]() Stade Rennes | 3 - 3 | 14 Feb 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() Stade Rennes | 3 - 0 | 10 Feb 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() Stade Rennes | 2 - 1 | 06 Feb 2019 |
![]() |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() Stade Rennes | 24 Feb 2019 |
![]() | ||
2 | ![]() Stade Rennes | 27 Feb 2019 |
![]() | ||
3 | ![]() | 02 Mar 2019 |
![]() Stade Rennes | ||
4 | ![]() Stade Rennes | 09 Mar 2019 |
![]() | ||
5 | ![]() | 16 Mar 2019 |
![]() Stade Rennes |