Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Celtic.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Celtic en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 0 - 2 | 14 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() | ||||
2 | ![]() Celtic | 0 - 0 | 30 Dec 2017 | Progol 1917 |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 - 0 | 01 Aug 2018 | Media Semana 405 |
![]() Celtic | ||||
2 | ![]() | 3 - 0 | 22 Feb 2018 | Media Semana 382 |
![]() Celtic | ||||
3 | ![]() | 0 - 3 | Media Semana 361 | |
![]() Celtic |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 21 Feb 2019 |
![]() Celtic | |||
2 | ![]() | 0 - 1 | 17 Feb 2019 |
![]() Celtic | |||
3 | ![]() Celtic | 0 - 2 | 14 Feb 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() Celtic | 2 - 0 | 06 Feb 2019 |
![]() | |||
5 | ![]() | 0 - 2 | 03 Feb 2019 |
![]() Celtic |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() Celtic | 24 Feb 2019 |
![]() | ||
2 | ![]() | 27 Feb 2019 |
![]() Celtic | ||
3 | ![]() Celtic | 09 Mar 2019 |
![]() | ||
4 | ![]() | 17 Mar 2019 |
![]() Celtic | ||
5 | ![]() Celtic | 30 Mar 2019 |
![]() |