Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Hull City.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Hull City en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() Hull City | 2 - 2 | 30 Dec 2017 | Progol 1917 |
![]() | ||||
2 | ![]() Hull City | 2 - 0 | 22 Apr 2017 | Progol 1882 |
![]() | ||||
3 | ![]() Hull City | 2 - 1 | 01 Apr 2017 | Progol 1879 |
![]() | ||||
4 | ![]() Hull City | - | Progol 1874 | |
![]() | ||||
5 | ![]() Hull City | - | Progol 1876 | |
![]() |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 - 0 | 20 Jan 2018 | Progol 1920 |
![]() Hull City | ||||
2 | ![]() | 1 - 0 | 01 Jan 2018 | Progol 1917 |
![]() Hull City | ||||
3 | ![]() | 1 - 1 | 05 Aug 2017 | Progol 1896 |
![]() Hull City |
# | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA |
---|---|---|---|
1 | ![]() Hull City | 2 - 2 | 12 Feb 2019 |
![]() | |||
2 | ![]() | 2 - 0 | 09 Feb 2019 |
![]() Hull City | |||
3 | ![]() Hull City | 2 - 0 | 02 Feb 2019 |
![]() | |||
4 | ![]() | 3 - 0 | 26 Jan 2019 |
![]() Hull City | |||
5 | ![]() | 2 - 2 | 19 Jan 2019 |
![]() Hull City |
# | ENCUENTRO | FECHA |
---|---|---|
1 | ![]() | 23 Feb 2019 |
![]() Hull City | ||
2 | ![]() Hull City | 26 Feb 2019 |
![]() | ||
3 | ![]() Hull City | 02 Mar 2019 |
![]() | ||
4 | ![]() | 09 Mar 2019 |
![]() Hull City | ||
5 | ![]() | 13 Mar 2019 |
![]() Hull City |