Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Estados Unidos.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Estados Unidos en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Estados Unidos | 1 - 1 | 26 Mar 2019 | Media Semana 439 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Estados Unidos | 1 - 0 | 21 Mar 2019 | Media Semana 438 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Estados Unidos | 2 - 4 | 11 Oct 2018 | Media Semana 415 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Estados Unidos | 1 - 0 | 11 Sep 2018 | Media Semana 411 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Estados Unidos | 3 - 0 | 28 May 2018 | Progol 1938 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 2 - 0 | 15 Oct 2019 | Media Semana 468 |
![]() Estados Unidos | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 1 | 02 Jun 2018 | Progol 1939 |
![]() Estados Unidos | ||||
| 3 | ![]() | 1 - 1 | 05 Sep 2017 | Media Semana 358 |
![]() Estados Unidos | ||||
| 4 | ![]() | 0 - 3 | 15 Jul 2017 | Progol 1893 |
![]() Estados Unidos | ||||
| 5 | ![]() | 1 - 1 | 11 Jun 2017 | Progol 1889 |
![]() Estados Unidos |









