Para que realices mejor tu análisis progol y progol media semana te compartimos la siguiente información de los últimos partidos del equipo Manchester United.
Aquí puedes ver el comportamiento que ha tenido el Manchester United en las ultimas quinielas progol y progol media semana y también sus últimos partidos.
Esto es sin duda es un factor muy importante que debes tener en cuenta al momento de realizar tu pronóstico de progol. El estado anímico del equipo se puede ver afectado dependiendo de la racha de partidos de los que viene. Si en el último juego gano por muchos goles o perdió por muchos es algo que no puedes dejar de considerar.
Mejora tu predicción de Progol con Quiniela Ganadora y gana la quiniela!
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Manchester United | 1 - 1 | 20 Oct 2019 | Progol 2010 |
![]() | ||||
| 2 | ![]() Manchester United | 0 - 1 | 10 Apr 2019 | Media Semana 441 |
![]() | ||||
| 3 | ![]() Manchester United | 0 - 0 | 24 Feb 2019 | Progol 1976 |
![]() | ||||
| 4 | ![]() Manchester United | 0 - 2 | 12 Feb 2019 | Media Semana 433 |
![]() | ||||
| 5 | ![]() Manchester United | 2 - 2 | 05 Dec 2018 | Media Semana 423 |
![]() |
| # | ENCUENTRO | MARCADOR | FECHA | QUINIELA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | 4 - 0 | 21 Apr 2019 | Progol 1984 |
![]() Manchester United | ||||
| 2 | ![]() | 2 - 1 | 02 Apr 2019 | Media Semana 440 |
![]() Manchester United | ||||
| 3 | ![]() | 2 - 1 | 16 Mar 2019 | Progol 1979 |
![]() Manchester United | ||||
| 4 | ![]() | 2 - 0 | 10 Mar 2019 | Progol 1978 |
![]() Manchester United | ||||
| 5 | ![]() | 1 - 3 | 06 Mar 2019 | Media Semana 436 |
![]() Manchester United |






